Horario | Cadena | Título | Audiencia (Kanto) |
---|---|---|---|
Lunes 21:00 | Fuji TV | Tokyo Wankei | 13.92% |
Martes 21:00 | Fuji TV | Water Boys 2 | 16.75% |
Martes 22:00 | Fuji TV | Kimi ga Omoi de ni Naru Mae ni | 11.81% |
Miércoles 22:00 | NTV | Last Present | 11.75% |
Jueves 21:00 | TV Asahi | Minami-kun no Koibito | 09.40% |
Jueves 22:00 | TBS | Batsu Kare | 11.78% |
Jueves 22:00 | Fuji TV | Ningen no Shoumei | 12.14% |
Viernes 22:00 | TBS | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu | 15.98% |
Viernes 23:15 | TV Asahi | Aatantei Jimusho | 08.94% |
Sábado 21:00 | NTV | Aijou Ippon | 07.19% |
Domingo 21:00 | TBS | Toubousha | 14.28% |
Especiales de Verano 2004[]
Fecha | Cadena | Título | Audiencia (Kanto) |
---|---|---|---|
25 / Septiembre | NTV | Koi no Kara Sawagi Drama Special |