Detalles[]
- Título: 천상여자 / Cheonsang yeoja
- También conocido como: Heavenly Woman / Women By Nature / Innate Woman / Sky Angel / Heaven Girl
- Género: Romance, Drama, Familia, Melodrama
- Episodios: 103
- Cadena: KBS2
- Período de emisión: 06-Enero-2014 al 02-Junio-2014
- Horario: Lunes a Viernes 19:50
- Banda Sonora Original: An Angel's Revenge OST
Sinopsis[]
"Una mujer que quería vivir una vida de monja sostiene una daga de venganza por su querida hermana!"
Hay una mujer quien piensa que ella no debería haber nacido. Sun Yoo nació con el precio de la muerte de su madre y sus enfermedades costaban a su familia cuentas médicas sin fin. Ella se veía a sí misma por debajo y se odiaba a sí misma. Sun Yoo aprendió a amar a través de su querida hermana, Jin Yoo y ella finalmente decide hacerse monja. Pero Jin Yoo muere por amor. El amante de Jin Yoo, Tae Jung la traiciona y la mata. Sun Yoo decide vengarse y se convierte en cuñada de Tae Jung. El esposo de Sun Yoo, Ji Suk está en riesgo de perder heredar el negocio familiar por Tae Jung y su hermana Ji Hee, ya que Ji Suk es hijo de la segunda esposa.
Esta es una historia de una mujer con una doble vida. Lee Sun Yoo quien lleva una máscara de diablo en frente de Tae Jung, pero ella se quita la máscara delante de su familia. Ella esconde el puñal de la venganza y las alas de ángel al mismo tiempo.
Reparto[]
- Yoon So Yi como Lee Sun Yoo
- Park Jung Chul como Jang Tae Jung
- Moon Bo Ryung como Seo Ji Hee
- Kwon Yul como Seo Ji Suk
Personas cercanas a Lee Sun Yoo
- Lee Se Eun como Lee Jin Yoo
- Lee Dal Hyung como Heo Poong Ho
- Choi Wan Jung como Bong Hwang
- Lee Hye Eun como Bong Chang
- Kim Min Soo como Heo Ki Jin
Familia de Na Dal Nyeo
- Lee Eung Kyung como Na Dal Nyeo
- Jung Yi Yun como Jang Tae Mi
Familia de Seo Ji Hee
- Jung Young Sook como Gong Jung Soon
- Kim Chung como Woo Ah Ran
- Choi Jae Won comos Seo Woo Hyun
- Choi Dong Yub (최동엽) como Jefe de sección Kim
Otros
- Go Bo Kyul como Jung In
- Kim Hae Rim como Ahn Na
- Goo Eun Ae como Park Chae Rin
- Yoon Seo Jin como Jung Hee Joo
- Park Jung Yoon como Secretaria Choi
- Go Do Young
- Bang Su Jin
- Tae Hang Ho
Producción[]
- Compañía Productora: SDD, Free Will Company
- Productor: Kim Shin Il (김신일)
- Director: Eo Soo Seon, Yoo Jong Sun
- Guionista: Ahn So Min (안소민)
Audiencia[]
Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
06-Enero-2014 | 01 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 13.3 |
07-Enero-2014 | 02 | 11.9 | 12.8 | 13.4 | 12.7 |
08-Enero-2014 | 03 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 14.3 |
09-Enero-2014 | 04 | 14.0 | 13.8 | 14.7 | 14.9 |
10-Enero-2014 | 05 | 13.7 | 14.5 | 14.7 | 14.0 |
13-Enero-2014 | 06 | 14.3 | 14.5 | 16.7 | 17.2 |
14-Enero-2014 | 07 | 13.7 | 15.6 | 16.9 | 16.4 |
15-Enero-2014 | 08 | 14.9 | 14.5 | 16.9 | 16.4 |
16-Enero-2014 | 09 | 16.5 | 17.3 | 15.3 | 14.8 |
17-Enero-2014 | 10 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 15.4 |
20-Enero-2014 | 11 | 18.9 | 19.6 | 17.9 | 18.0 |
21-Enero-2014 | 12 | 15.5 | 15.3 | 16.1 | 16.3 |
22-Enero-2014 | 13 | 17.2 | 16.5 | 16.6 | 16.1 |
23-Enero-2014 | 14 | 17.3 | 16.3 | 16.5 | 17.0 |
24-Enero-2014 | 15 | 18.1 | 18.9 | 16.2 | 16.0 |
27-Enero-2014 | 16 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 |
28-Enero-2014 | 17 | 15.7 | 15.1 | 16.5 | 15.8 |
29-Enero-2014 | 18 | 17.2 | 17.1 | 16.5 | 16.2 |
30-Enero-2014 | 19 | 15.1 | 14.3 | 14.1 | 13.8 |
31-Enero-2014 | 20 | 16.1 | 16.2 | 14.9 | 14.3 |
03-Febrero-2014 | 21 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
04-Febrero-2014 | 22 | 17.8 | 17.0 | 18.2 | 17.7 |
05-Febrero-2014 | 23 | 19.8 | 19.2 | 18.9 | 17.7 |
06-Febrero-2014 | 24 | 17.9 | 17.7 | 18.4 | 18.5 |
07-Febrero-2014 | 25 | 17.2 | 15.8 | 17.4 | 17.4 |
11-Febrero-2014 | 26 | 16.5 | 15.9 | 17.2 | 17.7 |
12-Febrero-2014 | 27 | 17.1 | 16.5 | 15.8 | 14.9 |
14-Febrero-2014 | 28 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 13.7 |
17-Febrero-2014 | 29 | 16.7 | 16.6 | 16.1 | 15.5 |
18-Febrero-2014 | 30 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 10.6 |
19-Febrero-2014 | 31 | 15.3 | 14.9 | 15.9 | 15.3 |
20-Febrero-2014 | 32 | 16.9 | 16.9 | 15.6 | 15.0 |
21-Febrero-2014 | 33 | 16.9 | 16.0 | 16.3 | 16.1 |
24-Febrero-2014 | 34 | 15.9 | 15.4 | 17.7 | 17.5 |
25-Febrero-2014 | 35 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 17.9 |
26-Febrero-2014 | 36 | 18.3 | 17.5 | 18.8 | 17.2 |
27-Febrero-2014 | 37 | 19.3 | 18.8 | 18.5 | 18.2 |
28-Febrero-2014 | 38 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 15.6 |
03-Marzo-2014 | 39 | 18.9 | 18.2 | 17.8 | 17.1 |
04-Marzo-2014 | 40 | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 15.1 |
05-Marzo-2014 | 41 | 19.0 | 18.4 | 16.8 | 15.6 |
06-Marzo-2014 | 42 | 17.7 | 16.7 | 16.5 | 15.2 |
07-Marzo-2014 | 43 | 18.5 | 17.1 | 17.7 | 17.1 |
10-Marzo-2014 | 44 | 18.8 | 17.5 | 18.4 | 18.3 |
11-Marzo-2014 | 45 | 18.1 | 17.3 | 18.3 | 17.9 |
12-Marzo-2014 | 46 | 18.7 | 17.9 | 19.1 | 18.8 |
13-Marzo-2014 | 47 | 17.5 | 16.5 | 16.8 | 16.2 |
14-Marzo-2014 | 48 | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.2 |
17-Marzo-2014 | 49 | 19.2 | 18.6 | 17.9 | 17.0 |
18-Marzo-2014 | 50 | 16.8 | 16.0 | 16.1 | 14.4 |
19-Marzo-2014 | 51 | 19.1 | 17.8 | 18.5 | 16.8 |
20-Marzo-2014 | 52 | 20.3 | 20.0 | 18.6 | 17.2 |
21-Marzo-2014 | 53 | 18.1 | 17.3 | 16.9 | 15.9 |
24-Marzo-2014 | 54 | 18.7 | 18.0 | 18.1 | 17.4 |
25-Marzo-2014 | 55 | 18.9 | 18.5 | 18.3 | 17.7 |
26-Marzo-2014 | 56 | 17.7 | 18.1 | 16.7 | 15.4 |
27-Marzo-2014 | 57 | 18.7 | 18.2 | 17.2 | 16.3 |
28-Marzo-2014 | 58 | 16.5 | 15.8 | 15.7 | 15.0 |
31-Marzo-2014 | 59 | 18.0 | 17.5 | 17.7 | 16.3 |
01-Abril-2014 | 60 | 18.1 | 17.6 | 16.2 | 15.5 |
02-Abril-2014 | 61 | 17.9 | 18.0 | 17.0 | 16.3 |
03-Abril-2014 | 62 | 20.2 | 19.9 | 18.7 | 17.3 |
04-Abril-2014 | 63 | 16.7 | 16.5 | 17.0 | 16.6 |
07-Abril-2014 | 64 | 18.7 | 17.7 | 18.0 | 17.8 |
08-Abril-2014 | 65 | 18.3 | 17.9 | 16.3 | 15.5 |
09-Abril-2014 | 66 | 18.1 | 18.1 | 16.6 | 16.0 |
10-Abril-2014 | 67 | 17.4 | 17.2 | 16.0 | 15.4 |
11-Abril-2014 | 68 | 18.0 | 17.1 | 16.4 | 15.1 |
14-Abril-2014 | 69 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 16.8 |
15-Abril-2014 | 70 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 18.0 |
16-Abril-2014 | 71 | 14.5 | 15.1 | 14.3 | 14.2 |
17-Abril-2014 | 72 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 15.4 |
18-Abril-2014 | 73 | 15.2 | 14.9 | 15.3 | 15.1 |
21-Abril-2014 | 74 | 19.8 | 20.5 | 20.2 | 19.6 |
22-Abril-2014 | 75 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 18.1 |
23-Abril-2014 | 76 | 16.9 | 18.2 | 16.6 | 16.3 |
24-Abril-2014 | 77 | 19.6 | 20.0 | 18.6 | 17.9 |
25-Abril-2014 | 78 | 18.6 | 19.1 | 17.5 | 16.8 |
28-Abril-2014 | 79 | 20.8 | 20.1 | 21.1 | 20.1 |
29-Abril-2014 | 80 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 17.5 |
30-Abril-2014 | 81 | 19.3 | 19.6 | 19.7 | 19.3 |
01-Mayo-2014 | 82 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 16.6 |
02-Mayo-2014 | 83 | 18.7 | 18.2 | 18.0 | 18.0 |
05-Mayo-2014 | 84 | 18.4 | 17.9 | 16.9 | 15.7 |
06-Mayo-2014 | 85 | 18.9 | 19.8 | 18.4 | 17.5 |
07-Mayo-2014 | 86 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 20.3 |
08-Mayo-2014 | 87 | 18.5 | 18.6 | 16.1 | 15.5 |
09-Mayo-2014 | 88 | 18.9 | 17.5 | 19.4 | 19.0 |
12-Mayo-2014 | 89 | 20.3 | 20.6 | 19.4 | 19.3 |
13-Mayo-2014 | 90 | 19.6 | 20.0 | 18.3 | 17.4 |
14-Mayo-2014 | 91 | 17.5 | 17.7 | 18.6 | 17.5 |
15-Mayo-2014 | 92 | 20.3 | 20.3 | 18.2 | 18.2 |
16-Mayo-2014 | 93 | 17.3 | 17.4 | 18.4 | 18.0 |
19-Mayo-2014 | 94 | 20.5 | 21.0 | 20.2 | 19.7 |
20-Mayo-2014 | 95 | 20.3 | 20.0 | 19.0 | 18.3 |
21-Mayo-2014 | 96 | 17.7 | 19.0 | 17.9 | 17.2 |
23-Mayo-2014 | 97 | 18.0 | 17.6 | 16.7 | 15.7 |
26-Mayo-2014 | 98 | 18.2 | 19.1 | 18.0 | 18.1 |
27-Mayo-2014 | 99 | 20.5 | 21.2 | 19.9 | 19.1 |
28-Mayo-2014 | 100 | 19.3 | 19.5 | 18.9 | 17.8 |
29-Mayo-2014 | 101 | 19.6 | 20.9 | 19.8 | 19.4 |
30-Mayo-2014 | 102 | 19.0 | 19.7 | 19.3 | 19.5 |
02-Junio-2014 | 103 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 17.6 |
Promedio | 16.7% | 17.1% | -% | -% |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Enlaces[]
- Sitio Oficial
- Movie Daum
- HanCinema
- Artículos de noticias: (1)
Galería[]
Previo | Cadena | Próximo |
Ruby Ring | KBS2
Lunes a Viernes 19:45 |
Two Mothers |