Detalles[]
- Título: 도둑놈, 도둑님 / Dodooknom, Dodooknim
- Título en inglés: Bad Thief, Good Thief
- También conocido como: Thief, Mr. Thief; A Thief and the Thief
- Genero: Drama, Familiar, Legal, Romance
- Cadena: MBC
- Episodios: 50
- Periodo de emisión: 13-Mayo-2017 al 05-Noviembre-2017
- Horario: Sábados y Domingos, 22:00
- Banda Sonora Original: Bad Thief, Good Thief OST
Sinopsis[]
¿Es posible ser un ladrón bueno? Jang Deul Mok (Ji Hyun Woo) es el hijo de un hombre que fue un ladrón durante la ocupación japonesa a Corea. Aunque su padre puede haber sido mucho más que eso, Deul Mok nunca ha superado la vergüenza de haber tenido un ladrón como padre y crece para dirigir un negocio legítimo.
Kang So Joo (Seo Hyun) es la hija de un miembro de un grupo a favor de la ocupación japonesa que creció para convertirse en policía investigadora con la intención de descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre.
Cuando Deul Mok se da cuenta que las élites ricas tienen un poder e influencia tremendos sobre la gente menos afortunada de la sociedad, es difícil para él quedarse sin hacer nada. Él decide pelear contra la corrupción utilizando su astucia y pericia. ¿Ayudará So Joo a Deul Mok o los lazos inesperados en su historia familiar serán un golpe devastador para su relación?
Reparto[]
- Ji Hyun Woo como Jang Dol Mok
- Heo Joon Woo como Jang Dol Mok (niño)
- Kim Kang Hoon como Jang Dol Mok (niño)
- Seo Hyun como Kang So Joo
- Kim Ah In como Kang So Joo (niña)
- Moon So Hee como Kang So Joo (joven)
- Kim Ji Hoon como Han Joon Hee / Jang Min Jae
- Moon Woo Jin como Joon Hee (niño)
- Nam Da Reum como Joon Hee (joven)
- Im Joo Eun como Yoon Hwa Young
- Kang Ji Woo como Hwa Young (niña)
Familia de Dol Mok
- Ahn Kil Kang como Jang Pan Soo (Padrastro)
- Jung Kyung Soon como Park Ha Kyung (Madrastra / Madre de Joon Hee)
- Jo Duk Hyun como Kim Chan Ki (Padre)
- Shin Eun Jung como Min Hae Won (Madre)
Familia de So Joo
- Kim Jung Tae como Kang Sung Il (Padre)
Familia de Hwa Young
- Choi Jong Hwan como Yoon Joong Tae (Padre)
- Choi Soo Rin como Hong Shin Ae (Madre)
- Jang Kwang como Hong Il Kwon (Presidente del Grupo Chun-moon)
- Seo Yi Sook como Hong Mi Ae (Director Principal de K Channel)
- Kim Jin Ho como Lee Chang Young (Presidente de Young-in Daily)
- ?? como Yang Ki Young
- Han Jae Suk como Lee Yoon Ho (Jefe de sección del Grupo Chun-moon)
- Jun Jin Seo como Yoon Ho (joven)
- Han Jung Soo como Choi Tae Suk (Secretario y guardia de seguridad de Hong Il Kwon)
Otros
- Lee Joo Shil como Kim Soon Chun
- Lee Jung Eun como Kwon Jung Hee
- Kim Joon Won (김준원) como Choi Kang Kyu
- Shorry J como Huh Jong Bum
- Kim Hyun como profesora
Audiencia[]
Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen Korea (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
13-Mayo-2017 | 01 | 8.7% | 9.4% | 9.1% | 9.2% |
14-Mayo-2017 | 02 | 9.6% | 9.7% | 8.9% | 9.0% |
20-Mayo-2017 | 03 | 6.8% | 7.4% | 6.6% | 7.1% |
21-Mayo-2017 | 04 | 8.8% | 8.8% | 9.4% | 9.4% |
27-Mayo-2017 | 05 | 9.7% | 9.5% | 9.5% | 9.2% |
28-Mayo-2017 | 06 | 11.0% | 11.6% | 11.6% | 11.7% |
03-Junio-2017 | 07 | 8.9% | 9.3% | 10.4% | 10.1% |
04-Junio-2017 | 08 | 10.4% | 11.2% | 10.7% | 10.3% |
10-Junio-2017 | 09 | 9.4% | 10.4% | 10.8% | 11.1% |
11-Junio-2017 | 10 | 11.7% | 11.5% | 11.8% | 11.9% |
17-Junio-2017 | 11 | 9.3% | 9.6% | 11.6% | 12.1% |
18-Junio-2017 | 12 | 11.4% | 11.2% | 13.2% | 12.7% |
24-Junio-2017 | 13 | 9.7% | 10.4% | 10.4% | 10.3% |
25-Junio-2017 | 14 | 10.2% | 9.8% | 12.3% | 12.1% |
01-Julio-2017 | 15 | 8.5% | 9.6% | 10.9% | 11.3% |
02-Julio-2017 | 16 | 11.3% | 11.9% | 11.0% | 11.0% |
08-Julio-2017 | 17 | 10.5% | 11.2% | 10.5% | 10.6% |
09-Julio-2017 | 18 | 11.0% | 11.8% | 11.9% | 11.4% |
15-Julio-2017 | 19 | 10.1% | 10.9% | 10.4% | 10.4% |
16-Julio-2017 | 20 | 11.9% | 12.9% | 12.0% | 12.1% |
22-Julio-2017 | 21 | 10.5% | 10.1% | 9.9% | 9.8% |
23-Julio-2017 | 22 | 11.3% | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
29-Julio-2017 | 23 | 10.1% | 10.0% | 9.7% | 9.5% |
30-Julio-2017 | 24 | 11.8% | 11.7% | 11.9% | 11.5% |
05-Agosto-2017 | 25 | 9.2% | 9.6% | 9.4% | 9.0% |
06-Agosto-2017 | 26 | 10.1% | 10.3% | 10.8% | 10.5% |
12-Agosto-2017 | 27 | 8.9% | 8.4% | 8.6% | 8.4% |
13-Agosto-2017 | 28 | 10.3% | 10.5% | 10.5% | 10.2% |
19-Agosto-2017 | 29 | 9.9% | 9.8% | 9.6% | 9.6% |
20-Agosto-2017 | 30 | 9.4% | 9.2% | 11.0% | 10.8% |
27-Agosto-2017 | 31 | 9.1% | 8.2% | 8.7% | 8.6% |
28-Agosto-2017 | 32 | 10.6% | 9.9% | 12.1% | 12.1% |
02-Septiembre-2017 | 33 | 6.7% | 6.7% | 8.0% | 7.9% |
03-Septiembre-2017 | 34 | 10.0% | 10.0% | 10.5% | 10.2% |
09-Septiembre-2017 | 35 | 7.9% | 7.6% | 8.0% | 7.6% |
10-Septiembre-2017 | 36 | 9.5% | 8.1% | 10.2% | 9.9% |
16-Septiembre-2017 | 37 | 7.7% | 7.9% | 8.4% | 8.1% |
17-Septiembre-2017 | 38 | 9.9% | 9.6% | 11.4% | 10.6% |
23-Septiembre-2017 | 39 | 7.7% | 6.6% | 8.3% | 8.0% |
24-Septiembre-2017 | 40 | 10.5% | 10.6% | 11.8% | 11.2% |
30-Septiembre-2017 | 41 | 7.8% | 7.5% | 8.5% | 8.4% |
01-Octubre-2017 | 42 | 9.8% | 9.8% | 11.6% | 10.9% |
08-Octubre-2017 | 43 | 10.1% | 10.3% | 11.4% | 11.7% |
09-Octubre-2017 | 44 | 8.9% | 8.8% | 11.7% | 11.6% |
14-Octubre-2017 | 45 | 7.8% | 7.6% | 8.3% | 7.8% |
15-Octubre-2017 | 46 | 10.6% | 9.7% | 12.5% | 12.3% |
28-Octubre-2017 | 47 | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% |
28-Octubre-2017 | 48 | 11.8% | 11.9% | 11.8% | 11.1% |
05-Noviembre-2017 | 49 | % | % | % | % |
05-Noviembre-2017 | 50 | % | % | % | % |
Promedio | - | -% | -% | -% | -% |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Producción[]
- Jefe de Producción: Lee Jae Dong (이재동)
- Director: Oh Kyung Hoon (오경훈)
- Guionistas: Son Young Mok, Cha Yi Young (차이영)
Reconocimientos[]
- 2017 MBC Drama Awards: Golden Acting Award for Weekend Drama: Ahn Kil Kang
- 2017 MBC Drama Awards: Best New Actress Award: Seo Hyun
Curiosidades[]
- La primera lectura de guión se llevó a cabo el 27 de marzo de 2017.
- Las actrices Kang Ji Woo y Kim Hyun trabajaron juntas en Old Goodbye.
Enlaces[]
Galería[]
Previo | Cadena | Próximo |
Father, I'll Take Care of You | MBC
Sábados y Domingos 21:55 |
Money Flower |