Detalles[]
- Título: 하자있는 인간들 / hajaissneun ingadeul
- Título en ingles: Love with Flaws
- También conocido como: Defective Humans; People with Flaws; Defective People
- Género: Comedia, Romance, Drama
- Episodios: 32
- Cadena: MBC
- Periodo de emisión: 27-Noviembre-2019 al 16-Enero-2020
- Horario: Miércoles y Jueves 21:00
- Banda sonora: Love with Flaws OST
Sinopsis[]
"Love with Flaws" es una comedia romántica sobre una mujer que odia a los chicos guapos y un hombre que está obsesionado con la apariencia, superando sus prejuicios ellos se enamoran.
Reparto[]
- Oh Yeon Seo como Joo Seo Yeon
- Lee Do Yeon como Seo Yeon (joven)
- Ahn Jae Hyun como Lee Kang Woo
- Kim Seul Gi como Kim Mi Kyung
- Goo Won como Lee Min Hyuk
- Huh Jung Min como Park Hyun Soo
- Hwang U Seul Hye como Lee Kang Hee
- Jang Yoo Sang como Choi Ho Dol
- Min Woo Hyuk como Joo Won Jae
- Cha In Ha como Joo Won Suk
- Shin Do Hyun como Baek Jang Mi
- Joo Hae Eun como Lee Joo Hee
- Kim Jae Yong como Joo Seo Joon
- Seo Woo Jin como Seo Joon (niño)
- Yoon Hae Young como Sra. Oh
- Yoon Da Hoon como padre de Kang Woo
- Kim Young Ok como Presidenta Han
- Seo Dong Won como Dr. Kim Dong Gu
- High Top como Han Jung Ho
- Shin Ji Hoon como Park Suk Min
- Lee Jung Sik como Estudiante Universitario
- Kwon Oh Kyung como Jefe de asuntos escolares
- ASTRO como High-Seven
Producción[]
- Director: Oh Jin Suk
- Guionista: Ahn Shin Yoo (안신유)
Audiencia[]
Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | ||
27-Noviembre-2019 | 01 | 3.5 | 3.2 | |
27-Noviembre-2019 | 02 | 3.5 | 4.0 | |
28-Noviembre-2019 | 03 | 2.2 | ||
28-Noviembre-2019 | 04 | 3.0 | ||
04-Diciembre-2019 | 05 | 2.5 | ||
04-Diciembre-2019 | 06 | 3.0 | ||
05-Diciembre-2019 | 07 | 2.3 | ||
05-Diciembre-2019 | 08 | 3.4 | ||
11-Diciembre-2019 | 09 | 1.9 | ||
11-Diciembre-2019 | 10 | 2.7 | ||
12-Diciembre-2019 | 11 | 2.5 | ||
12-Diciembre-2019 | 12 | 3.0 | ||
18-Diciembre-2019 | 13 | 2.4 | ||
18-Diciembre-2019 | 14 | 3.7 | ||
19-Diciembre-2019 | 15 | 2.1 | ||
19-Diciembre-2019 | 16 | 3.1 | ||
25-Diciembre-2019 | 17 | 2.1 | ||
25-Diciembre-2019 | 18 | 2.7 | ||
26-Diciembre-2019 | 19 | 2.2 | ||
26-Diciembre-2019 | 20 | 3.0 | ||
01-Enero-2020 | 21 | 2.8 | ||
01-Enero-2020 | 22 | 3.0 | ||
02-Enero-2020 | 23 | 2.3 | ||
02-Enero-2020 | 24 | 2.7 | ||
08-Enero-2020 | 25 | 2.0 | ||
08-Enero-2020 | 26 | 2.5 | ||
09-Enero-2020 | 27 | 1.9 | ||
09-Enero-2020 | 28 | 2.6 | ||
15-Enero-2020 | 29 | 2.1 | ||
15-Enero-2020 | 30 | 2.5 | ||
16-Enero-2020 | 31 | 2.3 | ||
16-Enero-2020 | 32 | 2.9 | ||
Promedio | -% | 2.6
% |
-% |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Curiosidades[]
- La primera lectura de guión tuvo lugar en el verano de 2019.
Enlaces[]
Galería[]
Previo | Cadena | Próximo |
Extraordinary You | MBC
Miércoles y Jueves 21:00 |
The Game: Towards Zero |