Detalles[]
Mother of Mine
- Título: 세상에서 제일 예쁜 내 딸 / sesangeseo jeil yeppeun nae ddal
- Título en inglés: Mother of Mine
- También conocido como: My Daughter is the Kindest; My Prettiest Daughter in the World
- Anteriormente conocido como: 세상에서 제일 착한 내 딸 / My Best Daughter In The World
- Género: Drama, Familiar, Romance
- Episodios: 108
- Cadena: KBS2
- Período de emisión: 23-Marzo-2019 al 22-Septiembre-2019
- Horario: Sábados y Domingos 19:55
- Banda sonora: Mother of Mine OST
- Título relacionado: Thuong Ngay Nang Ve (VTV3, 2021)
Sinopsis[]
Mientras dirije un pequeño restaurante de sopas, Park Sun Ja crió a sus tres hijas Mi Sun, Mi Ri y Mi Hye sola. Ella todavía dirige el restaurante hasta el día de hoy y sus tres hijas ahora son todas mayores. La primera hija de Sun Ja, Mi Sun, está casada y tiene una hija. Mi Sun está ocupada trabajando y cuidando a su familia. La segunda hija Mi Ri se preocupa mucho por su madre. Ella es segura de sí misma y buena en cada trabajo. Mi Ri se involucra en una relación romántica con su compañero de trabajo Tae Joo, él es el hijo más joven de la familia propietaria de la empresa. La hija más joven es Mi Hye. Solía ser una novelista prometedora, pero ya no lo es. Ella ayuda a su madre en el restaurante.
Reparto[]
Cuadro de relaciones
- Kim Hae Sook como Park Sun Ja
- Kim So Yeon como Kang Mi Ri
- Hong Jong Hyun como Han Tae Joo
- Yoo Sun como Kang Mi Sun
- Kim Ha Kyung como Kang Mi Hye
- Ki Tae Young como Kim Woo Jin
Personas cercanas a Mi Sun
- Lee Won Jae como Jung Ji Soo
- Joo Ye Rim como Jung Da Bin
- Joo Hyun como Jung Dae Chul
- Park Jung Soo como Ha Mi Ok
Personas cercanas a Tae Joo
- Choi Myung Gil como Jeon In Sook
- Myung Kye Nam como Han Jong Soo
- Jo Young Hoon como Park Dae Ri
- Han Da Sol como Jung So Hee
- Dong Bang Woo (동방우) como Han Jong Soo
- Lee Ro Woon como Han Tae Ho
- Kang Sung Yun como Na Hye Mi
- Choi Jae Won como Na Do Jin
Personas cercanas a Mi Hye
- Nam Tae Boo como Bang Jae Beom
Otros
- Jo Sung Wook como Min Ho
- Han Ki Woong como Peter Park
- Suh In Suk como Kang Cheol Man
- Lee Tae Yeon como Asistente Lee
- Park Geun Soo (박근수) como Park Young Dal
- Kang Moon Kyung (강문경) como Director Park
- Lee Sang Woo (Ep. 1) como Cita a ciegas de Mi Ri
Producción[]
- Director: Park Man Young (박만영)
- Guionista: Jo Jung Sun (조정선)
Audiencia[]
| Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Nacional | Nacional | Seúl | ||
| 23-Marzo-2019 | 01 | 23.5 | 22.6 | 20.9 |
| 23-Marzo-2019 | 02 | 27.0 | 26.6 | 25.3 |
| 24-Marzo-2019 | 03 | 25.0 | 24.0 | 22.5 |
| 24-Marzo-2019 | 04 | 29.9 | 28.2 | 26.2 |
| 30-Marzo-2019 | 05 | 21.5 | 22.0 | 21.1 |
| 30-Marzo-2019 | 06 | 26.2 | 26.6 | 25.3 |
| 31-Marzo-2019 | 07 | 25.7 | 25.0 | 22.9 |
| 31-Marzo-2019 | 08 | 31.0 | 29.6 | 27.4 |
| 06-Abril-2019 | 09 | 21.9 | 21.9 | 21.1 |
| 06-Abril-2019 | 10 | 26.7 | 26.2 | 24.4 |
| 07-Abril-2019 | 11 | 24.5 | 24.8 | 22.7 |
| 07-Abril-2019 | 12 | 30.1 | 30.1 | 28.0 |
| 13-Abril-2019 | 13 | 20.9 | 21.2 | 20.0 |
| 13-Abril-2019 | 14 | 26.2 | 26.0 | 24.6 |
| 14-Abril-2019 | 15 | 27.2 | 26.2 | 24.0 |
| 14-Abril-2019 | 16 | 31.3 | 30.5 | 28.9 |
| 20-Abril-2019 | 17 | 23.7 | 22.2 | 21.6 |
| 20-Abril-2019 | 18 | 27.7 | 25.2 | 24.3 |
| 21-Abril-2019 | 19 | 26.4 | 26.3 | 25.1 |
| 21-Abril-2019 | 20 | 32.4 | 32.1 | 30.8 |
| 27-Abril-2019 | 21 | 23.0 | 22.9 | 21.4 |
| 27-Abril-2019 | 22 | 28.0 | 28.1 | 27.2 |
| 28-Abril-2019 | 23 | 26.6 | 25.9 | 24.1 |
| 28-Abril-2019 | 24 | 32.1 | 30.8 | 28.8 |
| 04-Mayo-2019 | 25 | 20.4 | 19.5 | 17.7 |
| 04-Mayo-2019 | 26 | 26.0 | 24.8 | 22.7 |
| 05-Mayo-2019 | 27 | 23.5 | 23.4 | 22.3 |
| 05-Mayo-2019 | 28 | 30.2 | 29.3 | 28.2 |
| 11-Mayo-2019 | 29 | 23.9 | 22.3 | 20.9 |
| 11-Mayo-2019 | 30 | 30.2 | 26.9 | 25.4 |
| 12-Mayo-2019 | 31 | 26.5 | 26.6 | 25.2 |
| 12-Mayo-2019 | 32 | 32.9 | 32.6 | 31.3 |
| 18-Mayo-2019 | 33 | 23.6 | 23.0 | 21.4 |
| 18-Mayo-2019 | 34 | 28.7 | 28.2 | 26.5 |
| 19-Mayo-2019 | 35 | 27.4 | 27.4 | 26.1 |
| 19-Mayo-2019 | 36 | 33.4 | 33.1 | 32.0 |
| 25-Mayo-2019 | 37 | 21.2 | 23.4 | 22.2 |
| 25-Mayo-2019 | 38 | 26.8 | 28.2 | 26.9 |
| 26-Mayo-2019 | 39 | 24.3 | 25.9 | 24.0 |
| 26-Mayo-2019 | 40 | 32.2 | 32.5 | 30.2 |
| 01-Junio-2019 | 41 | 22.6 | 22.9 | 22.1 |
| 01-Junio-2019 | 42 | 29.5 | 28.5 | 27.4 |
| 02-Junio-2019 | 43 | 26.1 | 26.9 | 25.8 |
| 02-Junio-2019 | 44 | 33.3 | 33.1 | 32.4 |
| 08-Junio-2019 | 45 | 21.6 | 22.1 | 21.0 |
| 08-Junio-2019 | 46 | 27.7 | 29.1 | 28.4 |
| 09-Junio-2019 | 47 | 26.5 | 26.4 | 25.5 |
| 09-Junio-2019 | 48 | 32.6 | 32.1 | 30.9 |
| 15-Junio-2019 | 49 | 22.7 | 22.8 | 21.1 |
| 15-Junio-2019 | 50 | 29.1 | 28.4 | 26.9 |
| 16-Junio-2019 | 51 | 25.1 | 26.7 | 26.6 |
| 16-Junio-2019 | 52 | 31.9 | 31.8 | 30.5 |
| 22-Junio-2019 | 53 | 22.8 | 22.4 | |
| 22-Junio-2019 | 54 | 28.7 | 27.8 | |
| 23-Junio-2019 | 55 | 24.9 | 26.4 | 25.8 |
| 23-Junio-2019 | 56 | 32.6 | 33.6 | 32.5 |
| 29-Junio-2019 | 57 | 24.0 | 24.6 | 21.7 |
| 29-Junio-2019 | 58 | 29.4 | 30.5 | 27.8 |
| 30-Junio-2019 | 59 | 25.0 | 26.4 | 25.2 |
| 30-Junio-2019 | 60 | 31.6 | 32.7 | 31.0 |
| 06-Julio-2019 | 61 | 20.7 | 23.1 | 21.8 |
| 06-Julio-2019 | 62 | 27.1 | 28.4 | 26.9 |
| 07-Julio-2019 | 63 | 24.4 | 26.8 | 25.5 |
| 07-Julio-2019 | 64 | 28.4 | 31.3 | 30.6 |
| 13-Julio-2019 | 65 | 21.3 | 25.8 | 21.3 |
| 13-Julio-2019 | 66 | 25.8 | 26.9 | 24.9 |
| 14-Julio-2019 | 67 | 24.1 | 25.7 | 24.6 |
| 14-Julio-2019 | 68 | 29.9 | 30.4 | 29.6 |
| 20-Julio-2019 | 69 | 23.3 | 25.0 | 23.2 |
| 20-Julio-2019 | 70 | 27.5 | 29.5 | 27.4 |
| 21-Julio-2019 | 71 | 24.7 | 26.8 | 25.7 |
| 21-Julio-2019 | 72 | 30.4 | 32.6 | 31.2 |
| 27-Julio-2019 | 73 | 22.1 | 24.2 | 23.0 |
| 27-Julio-2019 | 74 | 27.7 | 29.5 | 28.0 |
| 28-Julio-2019 | 75 | 26.9 | 25.6 | |
| 28-Julio-2019 | 76 | 32.1 | 31.6 | 30.3 |
| 03-Agosto-2019 | 77 | 21.5 | 20.0 | |
| 03-Agosto-2019 | 78 | 27.3 | 25.5 | |
| 04-Agosto-2019 | 79 | 26.0 | 26.1 | 24.8 |
| 04-Agosto-2019 | 80 | 31.1 | 31.1 | 28.8 |
| 10-Agosto-2019 | 81 | 21.0 | 21.8 | 20.4 |
| 10-Agosto-2019 | 82 | 26.3 | 27.7 | 26.6 |
| 11-Agosto-2019 | 83 | 26.0 | 26.9 | 25.5 |
| 11-Agosto-2019 | 84 | 31.6 | 31.7 | 30.0 |
| 17-Agosto-2019 | 85 | 23.3 | 23.7 | 22.3 |
| 17-Agosto-2019 | 86 | 27.7 | 27.4 | 25.4 |
| 18-Agosto-2019 | 87 | 26.2 | 27.8 | 26.4 |
| 18-Agosto-2019 | 88 | 31.6 | 33.5 | 31.7 |
| 24-Agosto-2019 | 89 | 22.9 | 24.7 | 23.6 |
| 24-Agosto-2019 | 90 | 27.8 | 29.3 | 28.0 |
| 25-Agosto-2019 | 91 | 26.8 | 28.0 | 26.5 |
| 25-Agosto-2019 | 92 | 32.3 | 32.6 | 30.4 |
| 31-Agosto-2019 | 93 | 23.9 | 25.1 | 23.5 |
| 31-Agosto-2019 | 94 | 28.2 | 30.0 | 27.9 |
| 01-Septiembre-2019 | 95 | 27.6 | 29.1 | 27.1 |
| 01-Septiembre-2019 | 96 | 32.2 | 33.7 | 31.8 |
| 07-Septiembre-2019 | 97 | 28.4 | 27.0 | |
| 07-Septiembre-2019 | 98 | 32.3 | 30.8 | |
| 08-Septiembre-2019 | 99 | 28.9 | 29.0 | 26.6 |
| 08-Septiembre-2019 | 100 | 34.0 | 34.3 | 32.4 |
| 14-Septiembre-2019 | 101 | 27.5 | 27.0 | 25.3 |
| 14-Septiembre-2019 | 102 | 31.0 | 30.0 | 27.9 |
| 15-Septiembre-2019 | 103 | 29.6 | 30.7 | 29.9 |
| 15-Septiembre-2019 | 104 | 34.2 | 34.7 | 32.3 |
| 21-Septiembre-2019 | 105 | 28.3 | 25.7 | |
| 21-Septiembre-2019 | 106 | 33.2 | 30.4 | |
| 22-Septiembre-2019 | 107 | 33.2 | 29.9 | |
| 22-Septiembre-2019 | 108 | 35.9 | 33.2 | |
| Promedio | ||||
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Premios[]
- 2019 KBS Drama Awards: Excellence Award in Long Drama (Female) (Kim So Yeon)
- 2019 KBS Drama Awards: Excellence Award in Long Drama (Male) (Ki Tae Young)
- 2019 KBS Drama Awards: Best Child Actress (Joo Ye Rim)
- 2019 12th Korea Drama Awards: Best Script Award (Jo Jung Sun)
Curiosidades[]
- Debido a su buena audiencia se extendió de 100 a 108 episodios.
Enlaces[]
Galería[]
| Previo | Cadena | Próximo |
| My Only One | KBS2
Sábados y Domingos 19:55 |
Beautiful Love, Wonderful Life |


