Detalles[]
- Título: 황금빛 내 인생 / hwang-geumbich nae insaeng
- Título en inglés: My Golden Life
- Genero: Drama, Familiar, Romance
- Episodios: 52 + 2 especiales
- Cadena: KBS2
- Período de emisión: 02-Septiembre-2017 al 11-Marzo-2018
- Horario: Sábados y Domingos 19:55
- Banda sonora original: My Golden Life OST
Sinopsis[]
Gira en torno a una mujer que tiene la oportunidad de elevarse de estatus y un hombre que encuentra la felicidad en ella.
El amor equivocado de una madre ha provocado que sus hijas se cambien de estado, por lo que la heroína Seo Ji Ahn ingresa a la casa para tener una vida mejor, sin saber que en realidad no es su hija perdida, sino su hermana "gemela" en lugar.
¿Qué pasará con ella una vez que se revele el secreto, y qué pasará con su relación con el hijo de la familia chaebol Choi Do kyung, a quien se ha acercado como hermanos?
Reparto[]
- Shin Hye Sun como Seo Ji Ahn
- Park Shi Hoo como Choi Do Kyung
- Seo Eun Soo como Seo Ji Soo
- Uhm Seo Hyun como Ji Soo (niña)
- Lee Tae Hwan como Sun Woo Hyuk
Familia de Seo Ji Ahn
- Chun Ho Jin como Seo Tae Soo
- Kim Hye Ok como Yang Mi Jung
- Lee Tae Sung como Seo Ji Tae
- Shin Hyun Soo como Seo Ji Ho
Familia de Choi Do Kyung
- Kim Byung Gi como Noh Yang Ho
- Jun Noh Min como Choi Jae Sung
- Na Young Hee como Noh Myung Hee
- Jun Soo Kyung como Noh Jin Hee
- Lee Da In como Choi Seo Hyun
Familia de Sun Woo Hyuk
- Hong Yo Seob como Sun Jong Gil
- Lee Hye Sook como Song Hye Sook
- Jung So Young como Sun Woo Hee
- Kwon Hyuk Poong (권혁풍) como Sun Woo Suk
Grupo Haesung
- Yoo Ha Bok como Jung Myung Soo
- Seo Kyung Hwa como Director Min
- Lee Gyu Bok como Secretario Yoo
- Wi Ha Joon como Ryu Jae Shin
Otros
- Park Joo Hee como Lee Soo Ah
- Choi Gwi Hwa como Kang Nam Goo
- Kim Sa Kwon como Kim Ki Jae
- Kim Sung Hoon como Lee Yong Kuk
- Lee Jong Nam como Shin Hae Ja
- Baek Seo Yi como Yoon Ha Jung
- Yoo In Young como Jang So Ra
- Im Too Chul como Oh Kyung Min
Audiencia[]
Episodio | Fecha de emisión | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
01 | 02-Septiembre-2017 | 20,7 | 17,5 | 19,7 | 19,5 |
02 | 03-Septiembre-2017 | 22,5 | 20,0 | 23,7 | 23,5 |
03 | 09-Septiembre-2017 | 23,2 | 19,4 | 22,4 | 22,2 |
04 | 10-Septiembre-2017 | 29,6 | 26,0 | 28,4 | 28,2 |
05 | 16-Septiembre-2017 | 25,2 | 20,9 | 25,3 | 24,5 |
06 | 17-Septiembre-2017 | 28,8 | 24,5 | 29,7 | 29,7 |
07 | 23-Septiembre-2017 | 25,8 | 22,0 | 26,2 | 25,6 |
08 | 24-Septiembre-2017 | 31,2 | 28,4 | 30,9 | 30,5 |
09 | 30-Septiembre-2017 | 24,4 | 21,0 | 25,4 | 24,3 |
10 | 01-Octubre-2017 | 28,1 | 23,9 | 29,6 | 29,8 |
11 | 07-Octubre-2017 | 24,8 | 20,3 | 27,2 | 26,7 |
12 | 08-Octubre-2017 | 30,3 | 27,4 | 30,9 | 30,1 |
13 | 14-Octubre-2017 | 27,9 | 23,3 | 27,4 | 26,5 |
14 | 15-Octubre-2017 | 31,2 | 27,5 | 32,4 | 31,7 |
15 | 21-Octubre-2017 | 30,2 | 27,8 | 29,7 | 29,5 |
16 | 22-Octubre-2017 | 34,2 | 31,4 | 35,0 | 34,8 |
17 | 28-Octubre-2017 | 30,3 | 26,8 | 30,2 | 30,2 |
18 | 29-Octubre-2017 | 34,2 | 30,3 | 34,5 | 34,2 |
19 | 04-Noviembre-2017 | 31,1 | 27,1 | 31,2 | 30,8 |
20 | 05-Noviembre-2017 | 35,5 | 31,3 | 36,0 | 36,0 |
21 | 11-Noviembre-2017 | 32,2 | 30,1 | 32,3 | 32,1 |
22 | 12-Noviembre-2017 | 37,1 | 34,0 | 37,9 | 36,6 |
23 | 18-Noviembre-2017 | 31,4 | 27,9 | 35,0 | 34,6 |
24 | 19-Noviembre-2017 | 36,3 | 33,6 | 37,7 | 37,5 |
25 | 25-Noviembre-2017 | 30,7 | 27,0 | 34,7 | 34,3 |
26 | 26-Noviembre-2017 | 35,9 | 32,1 | 39,0 | 38,6 |
27 | 02-Diciembre-2017 | 32,7 | 29,9 | 35,7 | 35,4 |
28 | 03-Diciembre-2017 | 38,7 | 35,7 | 38,8 | 38,9 |
29 | 09-Diciembre-2017 | 32,2 | 29,0 | 35,6 | 35,5 |
30 | 10-Diciembre-2017 | 40,2 | 36,3 | 41,2 | 40,8 |
31 | 16-Diciembre-2017 | 34,2 | 30,7 | 35,7 | 34,7 |
32 | 17-Diciembre-2017 | 39,6 | 35,5 | 40,7 | 40,1 |
33 | 23-Diciembre-2017 | 32,8 | 29,1 | 34,7 | 33,1 |
34 | 24-Diciembre-2017 | 35,9 | 31,6 | 37,8 | 36,9 |
35 | 06-Enero-2018 | 37,3 | 34,4 | 37,6 | 37,2 |
36 | 07-Enero-2018 | 42,3 | 38,2 | 42,8 | 42,5 |
37 | 13-Enero-2018 | 36,4 | 33,5 | 37,8 | 37,9 |
38 | 14-Enero-2018 | 39,6 | 35,7 | 43,2 | 42,9 |
39 | 20-Enero-2018 | 35,3 | 31,9 | 36,8 | 35,4 |
40 | 21-Enero-2018 | 41,7 | 37,0 | 41,9 | 41,2 |
41 | 27-Enero-2018 | 37.5 | 34,1 | 38,8 | 39,3 |
42 | 28-Enero-2018 | 42,5 | 38,9 | 44,2 | 44,6 |
43 | 03-Febrero-2018 | 39,6 | 35,8 | 40,3 | 40,5 |
44 | 04-Febrero-2018 | 43,9 | 40,4 | 44,6 | 44,1 |
45 | 11-Febrero-2018 | 39,9 | 36,4 | 41,9 | 41,5 |
46 | 17-Febrero-2018 | 30,0 | 26,1 | 34,7 | 34,8 |
47 | 18-Febrero-2018 | 35,1 | 31,3 | 38,7 | 38,9 |
48 | 25-Febrero-2018 | 30,7 | 27,2 | 29,3 | 28,8 |
49 | 03-Marzo-2018 | 41,2 | 36,7 | 38,1 | 37,6 |
50 | 04-Marzo-2018 | 45,8 | 41,9 | 43,9 | 43,0 |
51 | 10-Marzo-2018 | 39,4 | 35,1 | 39,1 | 36,7 |
52 | 11-Marzo-2018 | 47,5 | 43,7 | 45,1 | 44,3 |
Promedio | 34,0% | -% | 34,8% | 34,4% |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Curiosidades[]
- Se le ofreció el papel principal femenino a UEE, pero lo rechazó.
- En el episodio 3, se puede escuchar la canción Spring Day de BTS de fondo mientras el hermano menor de Seo Ji Ahn mira unos zapatos en la zapatera en la que trabaja.
- Es uno de los dramas con más crecimiento de la KBS2, empezando con un 19,7% en su primer episodio y superando el 30% en el octavo episodio.
- En el episodio 25, se puede escuchar la canción "Some" de BOL4 de fondo en el minuto 12:50.
- En el episodio 33, se puede escuchar la canción GO GO de BTS de fondo mientras el hermano menor de Seo Ji Ahn esta en una cafetería.
- Debido a que la producción del drama se estaba quedando sin material grabado, la cadena KBS2 decidió darles una semana de tiempo más, por lo que el episodio 35 que estaba planeado para salir al aire el 30 de Diciembre de 2017 fue pospuesto hasta el 06 de Enero de 2018.
- Jun Noh Min , Na Young Hee y Park Shi Hoo ya habían trabajado juntos en el drama Family's Honor.
- El 11 de enero del 2018 se confirmó la extensión del drama de 50 a 52 episodios.
Producción[]
- Director: Kim Hyung Suk (김형석)
- Guionista: So Hyun Kyung (소현경)
Reconocimientos[]
- 2018 30th KAA Awards: Advertisers' Choice-Great Program Award (en la categoría de drama)
- 2018 6th APAN Star Awards: Top Excellence Award, Actress in a Serial Drama (Shin Hye Sun)
- 2018 Korea Drama Awards: Best Female Rookie (Seo Eun Soo)
- 2017 KBS Drama Awards: Grand Prize (Daesang) (Chun Ho Jin)
- 2017 KBS Drama Awards: Best Couple (Park Shi Hoo and Shin Hye Sun)
- 2017 KBS Drama Awards: Excellence Award (Long Drama), Male (Park Shi Hoo)
- 2017 KBS Drama Awards: Excellence Award (Long Drama), Female (Shin Hye Sun)
- 2017 KBS Drama Awards: Screenwriter Award (So Hyun Kyung)
Enlaces[]
Galería[]
Previo | Cadena | Próximo |
Father is Strange | KBS2
Sábados y Domingos 19:55 |
Shall We Live Together |