Detalles[]
- Título: 하나뿐인 내편 / Hanappoonin Naepyeon
- Título en ingles: My Only One
- También conocido como: My Beautiful Side, Only On My Side
- Anteriormente conocida como: My Beautiful Ally (아름다운 내 편)
- Género: Familiar, Romance, Drama
- Episodios: 106 (30 min. c/u aprox.)
- Cadena: KBS2
- Periodo de emisión: 15-Septiembre-2018 al 17-Marzo-2019
- Horario: Sábados y Domingos 19:55 (2 episodios al día)
- Banda sonora: My Only One OST
Sinopsis[]
Un día una mujer descubre que sus padres no son sus padres biológicos y que además son asesinos. Ella vuelve a juntar las piezas de su corazón y lucha por seguir con su vida. Kim Do Ran (UEE) tiene una personalidad brillante y positiva, a pesar de que se encuentra en una situación financiera difícil. Ella estudia para un examen para convertirse en un funcionario público. Un día, su padre biológico Kang Soo Il (Choi Soo Jong) aparece frente a ella. Ella no lo ha visto en 28 años. La vida de Kim Do Ran pronto se torció. Es la historia de alguien que vivirá valientemente mientras vuelve a armar el pedazos de su vida rotos por el amor.
Reparto[]
- Choi Soo Jong como Kang Soo Il / Kim Yeong Hoon
- Lee Joon Seo como Kim Soo Il joven
- UEE como Kim Do Ran
- Kim Soo In como Kim Do Ran joven
- Lee Jang Woo como Wang Dae Ryook
- Yoon Jin Yi como Jang Da Ya
Familia de Kim Do Ran
- Im Ye Jin como So Yang Ja
- Lee Doo Il como Kim Dong Cheol
- Song Joon Hee como Kim Dong Cheol joven
- Na Hye Mi como Kim Mi Ran
- Kang Joo Ha como Kim Mi Ran joven
- Lee Kyung Sim as So Yang Soon
Familia de Wang Dae Ryook
- Park Sang Won como Wang Jin Gook
- Cha Hwa Yun como Oh Eun Young
- Jung Eun Woo como Wang Yi Ryook
- Jung Jae Soon como Park Geum Byung (abuela)
Familia Jang Da Ya
- Jin Kyung como Na Hong Joo
- Park Sung Hoon como Jang Goo Rae
- Lee Hye Sook como Na Hong Sil
Otros
- Song Won Suk como Lee Tae Poong
- Im Ji Hyun como Yoo Jin
- Lee Yong Yi como Geum Ok
- Song Yong Shik como Park Dong Won
- Kim Chang Hoi (김창회) como Secretario Hong
- Lee Seung Hyung como Jefe Yang
- Kim Chu Wol como Yeo Joo Daek
- Hwang Geum Byul como Sra Jo
- Go Na Eun como Jang So Young
- Kil Yong Woo
- Lee Hwi Hyang
- Na Moon Hee
- Kang Sung Min como Sr. Hong
- Lee Joon Hyuk
Producción[]
- Director: Hong Suk Goo (홍석구)
- Guionista: Kim Sa Kyung (김사경)
Audiencia[]
Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | ||
15-Septiembre-2018 | 01 | 20.8 | 21.2 | 19.9 |
15-Septiembre-2018 | 02 | 24.6 | 24.3 | 22.7 |
16-Septiembre-2018 | 03 | 22.7 | 22.8 | 21.3 |
16-Septiembre-2018 | 04 | 26.3 | 25.6 | 23.9 |
22-Septiembre-2018 | 05 | 18.2 | 17.2 | 15.6 |
22-Septiembre-2018 | 06 | 21.4 | 21.5 | 19.7 |
23-Septiembre-2018 | 07 | 18.9 | 17.6 | 16.8 |
23-Septiembre-2018 | 08 | 21.9 | 20.6 | 19.9 |
29-Septiembre-2018 | 09 | 23.0 | 21.8 | 20.0 |
29-Septiembre-2018 | 10 | 27.7 | 27.1 | 25.6 |
30-Septiembre-2018 | 11 | 27.0 | 25.5 | 24.5 |
30-Septiembre-2018 | 12 | 30.8 | 29.3 | 27.9 |
06-Octubre-2018 | 13 | - | 24.7 | 23.5 |
06-Octubre-2018 | 14 | - | 27.3 | 25.9 |
07-Octubre-2018 | 15 | 25.8 | 25.0 | 23.8 |
07-Octubre-2018 | 16 | 29.5 | 29.4 | 27.9 |
13-Octubre-2018 | 17 | 22.8 | 21.6 | 19.5 |
13-Octubre-2018 | 18 | 26.9 | 25.9 | 24.1 |
14-Octubre-2018 | 19 | 26.4 | 26.1 | 24.0 |
14-Octubre-2018 | 20 | 31.3 | 30.1 | 27.8 |
20-Octubre-2018 | 21 | 26.9 | 24.9 | 23.4 |
20-Octubre-2018 | 22 | 27.4 | 25.7 | 23.8 |
21-Octubre-2018 | 23 | 27.7 | 27.1 | 25.3 |
21-Octubre-2018 | 24 | 31.7 | 31.2 | 29.3 |
27-Octubre-2018 | 25 | 24.9 | 23.1 | 21.7 |
27-Octubre-2018 | 26 | 29.2 | 27.9 | 26.9 |
28-Octubre-2018 | 27 | 29.2 | 27.6 | 25.9 |
28-Octubre-2018 | 28 | 33.6 | 32.6 | 31.1 |
03-Noviembre-2018 | 29 | 26.2 | 25.0 | 23.0 |
03-Noviembre-2018 | 30 | 30.0 | 29.6 | 27.7 |
04-Noviembre-2018 | 31 | 27.9 | 28.5 | 26.8 |
04-Noviembre-2018 | 32 | 32.6 | 33.3 | 31.5 |
10-Noviembre-2018 | 33 | 25.4 | 23.9 | 22.1 |
10-Noviembre-2018 | 34 | 29.4 | 28.8 | 27.0 |
11-Noviembre-2018 | 35 | 28.4 | 33.1 | 27.2 |
11-Noviembre-2018 | 36 | 33.9 | 28.4 | 32.0 |
17-Noviembre-2018 | 37 | 26.8 | 26.7 | 24.6 |
17-Noviembre-2018 | 38 | 30.3 | 30.2 | 28.0 |
18-Noviembre-2018 | 39 | 29.7 | 28.7 | 26.4 |
18-Noviembre-2018 | 40 | 36.1 | 33.9 | 31.8 |
24-Noviembre-2018 | 41 | 28.3 | 26.2 | 23.8 |
24-Noviembre-2018 | 42 | 33.4 | 31.8 | 29.3 |
25-Noviembre-2018 | 43 | 32.8 | 30.7 | 28.4 |
25-Noviembre-2018 | 44 | 36.4 | 34.8 | 32.3 |
01-Diciembre-2018 | 45 | 28.6 | 26.2 | 24.5 |
01-Diciembre-2018 | 46 | 32.8 | 31.0 | 29.3 |
02-Diciembre-2018 | 47 | 32.8 | 31.5 | 30.1 |
02-Diciembre-2018 | 48 | 37.5 | 36.3 | 34.6 |
08-Diciembre-2018 | 49 | 29.3 | 26.2 | 24.9 |
08-Diciembre-2018 | 50 | 33.8 | 30.8 | 29.1 |
09-Diciembre-2018 | 51 | 32.0 | 31.3 | 28.3 |
09-Diciembre-2018 | 52 | 36.8 | 36.1 | 33.8 |
15-Diciembre-2018 | 53 | 26.4 | 26.6 | 25.7 |
15-Diciembre-2018 | 54 | 31.8 | 31.6 | 30.7 |
16-Diciembre-2018 | 55 | 30.3 | 32.1 | 30.8 |
16-Diciembre-2018 | 56 | 35.3 | 36.2 | 34.8 |
22-Diciembre-2018 | 57 | 25.2 | 28.1 | 27.0 |
22-Diciembre-2018 | 58 | 30.5 | 33.7 | 32.2 |
23-Diciembre-2018 | 59 | 32.0 | 32.5 | 30.6 |
23-Diciembre-2018 | 60 | 35.8 | 36.8 | 34.9 |
30-Diciembre-2018 | 61 | 31.2 | 31.7 | 31.4 |
30-Diciembre-2018 | 62 | 34.7 | 35.9 | 35.4 |
05-Enero-2019 | 63 | 28.5 | 29.2 | 27.3 |
05-Enero-2019 | 64 | 32.2 | 34.8 | 32.8 |
06-Enero-2019 | 65 | 31.2 | 32.4 | 30.4 |
06-Enero-2019 | 66 | 37.2 | 37.7 | 36.1 |
12-Enero-2019 | 67 | 29.7 | 30.8 | 29.6 |
12-Enero-2019 | 68 | 34.7 | 35.2 | 33.8 |
13-Enero-2019 | 69 | 33.0 | 35.1 | 33.0 |
13-Enero-2019 | 70 | 38.8 | 41.6 | 39.2 |
19-Enero-2019 | 71 | 29.6 | 32.5 | 32.0 |
19-Enero-2019 | 72 | 35.3 | 37.1 | 36.2 |
20-Enero-2019 | 73 | 32.9 | 35.2 | 33.4 |
20-Enero-2019 | 74 | 38.9 | 41.0 | 39.4 |
26-Enero-2019 | 75 | 30.5 | 32.2 | 30.9 |
26-Enero-2019 | 76 | 36.6 | 37.6 | 36.3 |
27-Enero-2019 | 77 | 34.5 | 35.5 | 34.3 |
27-Enero-2019 | 78 | 40.3 | 39.9 | 38.5 |
02-Febrero-2019 | 79 | 29.5 | 31.3 | 29.5 |
02-Febrero-2019 | 80 | 35.3 | 37.5 | 36.4 |
03-Febrero-2019 | 81 | 32.5 | 34.7 | 34.1 |
03-Febrero-2019 | 82 | 37.9 | 39.3 | 38.9 |
09-Febrero-2019 | 83 | 30.7 | 32.0 | 31.2 |
09-Febrero-2019 | 84 | 36.0 | 36.9 | 36.1 |
10-Febrero-2019 | 85 | 33.8 | 35.9 | 33.5 |
10-Febrero-2019 | 86 | 38.1 | 38.4 | 37.1 |
16-Febrero-2019 | 87 | 28.8 | 31.8 | 30.3 |
16-Febrero-2019 | 88 | 35.5 | 37.7 | 36.2 |
17-Febrero-2019 | 89 | 34.8 | 37.6 | 35.8 |
17-Febrero-2019 | 90 | 41.0 | 42.6 | 41.1 |
23-Febrero-2019 | 91 | 32.8 | 33.8 | 32.3 |
23-Febrero-2019 | 92 | 38.7 | 39.3 | 37.6 |
24-Febrero-2019 | 93 | 38.8 | 39.7 | 37.8 |
24-Febrero-2019 | 94 | 44.4 | 44.6 | 43.1 |
02-Marzo-2019 | 95 | 33.3 | 34.9 | 33.7 |
02-Marzo-2019 | 96 | 39.4 | 40.8 | 40.1 |
03-Marzo-2019 | 97 | 39.2 | 41.4 | 39.6 |
03-Marzo-2019 | 98 | 45.8 | 46.2 | 44.7 |
09-Marzo-2019 | 99 | 35.2 | 37.6 | 36.4 |
09-Marzo-2019 | 100 | 40.9 | 42.9 | 42.1 |
10-Marzo-2019 | 101 | 40.3 | 44.1 | 42.1 |
10-Marzo-2019 | 102 | 46.1 | 49.4 | 47.3 |
16-Marzo-2019 | 103 | 35.9 | 37.6 | 37.2 |
16-Marzo-2019 | 104 | 41.9 | 43.8 | 44.0 |
17-Marzo-2019 | 105 | 41.9 | 42.8 | 41.7 |
17-Marzo-2019 | 106 | 48.5 | 48.9 | 47.7 |
Promedio | -% | 32.3% | 30.8% |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Premios[]
- 2019 12th Korea Drama Awards: Grand Excellence Award (Choi Soo Jong)
- 2018 KBS Drama Awards: Mejor Pareja (Choi Soo Jong & Jin Kyung)
- 2018 KBS Drama Awards: Mejor Pareja (Lee Jang Woo & UEE)
- 2018 KBS Drama Awards: Scriptwriter (Kim Sa Kyung)
- 2018 KBS Drama Awards: New Actor/Actress (Park Sung Hoon)
- 2018 KBS Drama Awards: Best Supporting Actor/Actress (Yoon Jin Yi)
- 2018 KBS Drama Awards: Excellence (long length drama) (Lee Jang Woo & UEE)
- 2018 KBS Drama Awards: Top Excellence Award (Choi Soo Jong & Cha Hwa Yun)
- 2018 23rd Consumer Rights Day Awards: Drama del Año seleccionado por la audiencia
- 2018 23rd Consumer Rights Day Awards: Actor del Año seleccionado por la audiencia (Drama) (UEE)
Curiosidades[]
- Este es el primer papel de Lee Jang Woo desde que fue dado de baja del ejército el 25 de enero de 2018.
- Las actrices Cha Hwa Yun Yoon Jin Yi y Jin Kyung participaron en el drama It’s OK, It’s Love.
- La mansión de la familia Wang es la misma de Marriage Contract que protagonizó UEE.
- En el capítulo 2 cuando Wang Dae Ryook esta en el gimnasio suena la canción I'm Fine de BTS.
- En el capítulo 3 cuando Do Ran estaba repartiendo volantes se escucha la canción Power Up de Red Velvet y en el trabajo de Do Ran se puede escuchar la canción Siren de SUNMI.
- En el capítulo 37 en la tienda de Hong Sil se puede escuchar la canción Yes or Yes de TWICE.
- Cuando se está casando Do Ran la abuela de su amiga Yoo Jin menciona el drama Tale of Fairy, transmitido por tvN.
- El 29 de diciembre no se emitieron episodios debido a la emisión de un especial de fin de año.
- Fue extendido de 100 a 106 episodios debido a su alto rating.
Enlaces[]
Galería[]
Previo | Cadena | Próximo |
Shall We Live Together | KBS2
Sábados y Domingos 19:55 |
Mother of Mine |