Detalles[]
- Titulo: 오작교 형제들 / Ojakgyo Hyungjedeul
- Título en inglés: Ojakgyo Brothers
- También conocido como: The Brothers of the Ojakgyo / The Brothers of the Bridge of Crows and Magpies
- Anteriormente conocido como: 황금연못 / Hwanggeumyeonmot, Golden Pond
- Género: Familiar, Romance, Drama
- Episodios: 58
- Cadena: KBS2
- Periodo de emisión: 06-Agosto-2011 al 19-Febrero-2012
- Horario: Sábado y Domingo 19:55
- Banda sonora: Ojakgyo Brothers OST
Sinopsis[]
Una familia con 4 hijos que viven juntos con sus familiares en una granja cerca de Seúl. Hwang Tae Hee es el tercer hijo y un policía que se enamora de una chica llamada Baek Ja Eun. Baek Ja Eun es una mujer arrogante joven que sólo cree en su bonita apariencia y se apresura a estallar de ira.
Reparto[]
- UEE como Baek Ja Eun
- Joo Won como Hwang Tae Hee
- Ryu Soo Young como Hwang Tae Bum
- Choi Jung Yoon como Cha Soo Young
Familia Hwang
- Kim Yong Rim como Madam Shim
- Baek Il Seob como Hwang Chang Shik
- Kim Ja Ok como Park Bok Ja
- Jung Woong In como Hwang Tae Shik
- Yun Woo Jin como Hwang Tae Pil
- Park Hee Gun como Hwang Guk Soo
Familia Baek
- Lee Young Ha como Baek In Ho
- Jo Mi Ryung como Jung Yoon Sook
Familia Cha
- Jun Mi Sun como Kim Mi Sook
- Kim Yong Gun como Cha Hyun Jae
- Park Joon Geum como Nam Yeo Kyung
Otros
- Song Sun Mi como Nam Yeo Wool
- Jung Suk Won como Kim Jae Ah
- Heo Tae Hee como Choi Hyun Wook
- Kim Hae In como Han Hye Ryung
- Ye Seo Jin como Seo Jin
- Gong Jung Hwan como Director Gong
- Park Hee Gun como Goog Soo
- Lee Dong Hoon como Detective
- Yoo Jang Young como Nam Woo Young
- Kim Hyuk como Hwang Chang Hoon
Cameos
- Jung Joo Ri como Mujer de las citas a ciegas
- Kim Kyung Jin como Estudiante Universitario
- Ahn Hye Kyeong como Radio DJ
- Yoon Taek
Producción[]
- Compañía Productora: Green Snake (Chorokbaem) Media
- Jefe de Producción: Jung Sung Hyo
- Productor: No Sang Hoon
- Director: Ki Min Soo
- Guionista: Lee Jung Sun
Reconocimientos[]
- 2012 (48th) BaekSang Arts Awards: Mejor Nuevo Actor - Joo Won
- 2012 (48th) BaekSang Arts Awards: Mejor Nueva Actriz - UEE
- 2011 KBS Drama Awards: Premio a la Excelencia por serie dramatica, Actriz (Kim Ja Ok)
- 2011 KBS Drama Awards: Premio a la Excelencia, actor de reparto (Jung Woong In)
- 2011 KBS Drama Awards: Premio Actor Revelación (Joo Won)
- 2011 KBS Drama Awards: Premio Actriz Revelación (UEE)
- 2011 KBS Drama Awards: Premio Mejor pareja (Ryu Soo Young Y Choi Jung Yoon)
- 2011 KBS Drama Awards: Premio Niño Actor (Park Hee Gun)
- 2011 KBS Drama Awards: Premio Guinista (Lee Jung Sun)
Audiencia[]
Fecha | Episodio | Nacional | Seúl |
---|---|---|---|
06-Agosto-2011 | 01 | 18.7 | 19.9 |
07-Agosto-2011 | 02 | 21.2 | 21.8 |
13-Agosto-2011 | 03 | 16.7 | 17.2 |
14-Agosto-2011 | 04 | 22.1 | 23.7 |
20-Agosto-2011 | 05 | 20.4 | 20.8 |
21-Agosto-2011 | 06 | 25.0 | 25.3 |
27-Agosto-2011 | 07 | 20.3 | 21.3 |
28-Agosto-2011 | 08 | 21.7 | 23.3 |
03-Septiembre-2011 | 09 | 17.7 | 19.1 |
04-Septiembre-2011 | 10 | 22.0 | 22.2 |
10-Septiembre-2011 | 11 | 19.4 | 19.1 |
11-Septiembre-2011 | 12 | 20.5 | 20.3 |
17-Septiembre-2011 | 13 | 23.8 | 23.9 |
18-Septiembre-2011 | 14 | 29.1 | 30.3 |
24-Septiembre-2011 | 15 | 23.2 | 24.1 |
25-Septiembre-2011 | 16 | 27.7 | 30.9 |
01-Octubre-2011 | 17 | 25.5 | 26.0 |
02-Octubre-2011 | 18 | 28.1 | 29.9 |
08-Octubre-2011 | 19 | 25.1 | 25.5 |
09-Octubre-2011 | 20 | 29.9 | 29.7 |
15-Octubre-2011 | 21 | 26.8 | 26.0 |
16-Octubre-2011 | 22 | 30.3 | 31.9 |
22-Octubre-2011 | 23 | 26.1 | 25.9 |
23-Octubre-2011 | 24 | 30.5 | 32.1 |
29-Octubre-2011 | 25 | 25.4 | 27.4 |
30-Octubre-2011 | 26 | 29.9 | 30.3 |
05-Noviembre-2011 | 27 | 27.1 | 29.5 |
06-Noviembre-2011 | 28 | 30.4 | 31.9 |
12-Noviembre-2011 | 29 | 26.2 | 26.7 |
13-Noviembre-2011 | 30 | 32.0 | 31.5 |
19-Noviembre-2011 | 31 | 28.3 | 28.5 |
20-Noviembre-2011 | 32 | 34.1 | 32.7 |
26-Noviembre-2011 | 33 | 27.9 | 28.6 |
27-Noviembre-2011 | 34 | 32.7 | 32.5 |
03-Diciembre-2011 | 35 | 28.2 | 28.9 |
04-Diciembre-2011 | 36 | 32.8 | 32.6 |
10-Diciembre-2011 | 37 | 25.4 | 29.0 |
11-Diciembre-2011 | 38 | 33.7 | 34.6 |
17-Diciembre-2011 | 39 | 29.5 | 29.5 |
18-Diciembre-2011 | 40 | 33.6 | 33.8 |
24-Diciembre-2011 | 41 | 26.3 | 27.9 |
25-Diciembre-2011 | 42 | 31.4 | 31.9 |
31-Diciembre-2011 | 43 | 26.0 | 26.9 |
01-Enero-2012 | 44 | 33.0 | 34.0 |
07-Enero-2012 | 45 | 28.8 | 29.3 |
08-Enero-2012 | 46 | 32.9 | 34.7 |
14-Enero-2012 | 47 | 29.1 | 30.2 |
15-Enero-2012 | 48 | 33.3 | 35.2 |
21-Enero-2012 | 49 | 25.2 | 26.1 |
22-Enero-2012 | 50 | 22.9 | 22.1 |
28-Enero-2012 | 51 | 27.8 | 26.2 |
29-Enero-2012 | 52 | 29.4 | 28.3 |
04-Febrero-2012 | 53 | 28.3 | 27.6 |
05-Febrero-2012 | 54 | 33.9 | 31.9 |
11-Febrero-2012 | 55 | 31.6 | 32.5 |
12-Febrero-2012 | 56 | 37.5 | 39.6 |
18-Febrero-2012 | 57 | 32.7 | 31.9 |
19-Febrero-2012 | 58 | 37.7 | 36.4 |
Promedio | - | - |
Fuente: TNmS Media Korea
Curiosidades[]
- Es un drama similar al de Smile, You.
- En el capitulo 1, Ja Eun menciona a Kim Tae Hee y Song Hye Kyo.
- En el capitulo 17, al minuto 09:27 se puedo escuchar la canción Roly Poly de T-ARA
Enlaces[]
- Sitio oficial
- Artículos de noticias: (1), (2)
- HanCinema
- Movie Daum
Galería[]
Previo | Cadena | Próximo |
I Believe in Love | KBS2
Sábado y Domingo 19:55 |
My Husband Got A Family |