Detalles[]
Secret Mother
- Título: 시크릿 마더 / sikeurls madeo
- Título en inglés: Secret Mother
- Género: Drama, Misterio, Suspenso
- Episodios: 32
- Cadena: SBS
- Periodo de emisión: 12-Mayo-2018 al 07-Julio-2018
- Horario: Sábados 20:55 (4 episodios seguidos)
- Banda sonora: Secret Mother OST
Sinopsis[]
Este drama cuenta la historia de una madre sustituta que ingresa al hogar de una mujer que guarda el secreto de la muerte de su hija. Kim Yoon Jin (Song Yoon Ah) es una antigua psiquiatra. Para hacer lo que es mejor para su familia, ella renunció a su trabajo. Kim Yoon Jin tuvo una hija, pero su hija murió y mantiene un sentimiento de culpa por su muerte. Ella quiere lo mejor para la educación su hijo. Kim Yoon Jin decide contratar a un tutor para ayudar a su hijo a ingresar en una buena universidad. El tutor también guarda un gran secreto.
Reparto[]
- Song Yoon Ah como Kim Yoon Jin
- Kim So Yeon como Kim Eun Young / Lisa Kim
- Kim Tae Woo como Han Jae Yeol
- Song Jae Rim como Ha Jung Wan
Familia de Yoo Jin y Eun Young
- Cha Hwa Yun como Park Sun Ja
- Yum Ji Yoon como Han Joo Hee
- Kim Ye Joon como Han Min Joon
Familia de Hye Kyung y Sung Hwan
- Seo Young Hee como Kang Hye Kyung
- Min Sung Wook como Jung Sung Hwan
- Choe Yoo Ri como Jung Soo Min
Familia de Hwa Sook y Seung Soo
- Kim Jae Hwa como Myung Hwa Sook
- Ahn Sang Woo como Yoon Seung Soo
- Song Ji Woo como Yoon Ji Ho
Familia de Ji Ae y Byung Hak
- Oh Yeon Ah como Song Ji Ae
- Kim Byung Ok como Lee Byung Hak
- Lee Go Eun como Lee Chae Rin
- Seo Eun Yool como Lee Seung Hoon
Otros
- Son Seung Woo como Shin Se Yun
- Kwon Do Kyun como Min Tae Hwan
- Kang Sang Won como Lee Chi Yul
- Choi Hong Il
Producción[]
- Director: Park Yong Soon (박용순)
- Guionista: Hwang Ye Jin (황예진)
Audiencia[]
| Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen Korea (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
| 12-Mayo-2018 | 01 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
| 12-Mayo-2018 | 02 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 7.1 |
| 12-Mayo-2018 | 03 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 |
| 12-Mayo-2018 | 04 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 8.6 |
| 19-Mayo-2018 | 05 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.4 |
| 19-Mayo-2018 | 06 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 6.5 |
| 19-Mayo-2018 | 07 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 7.2 |
| 19-Mayo-2018 | 08 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 7.3 |
| 26-Mayo-2018 | 09 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 4.5 |
| 26-Mayo-2018 | 10 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.4 |
| 26-Mayo-2018 | 11 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.2 |
| 26-Mayo-2018 | 12 | 7.0 | 7.6 | 6.9 | 7.4 |
| 02-Junio-2018 | 13 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | 5.6 |
| 02-Junio-2018 | 14 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.9 |
| 02-Junio-2018 | 15 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 7.0 |
| 02-Junio-2018 | 16 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 |
| 09-Junio-2018 | 17 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 6.2 |
| 09-Junio-2018 | 18 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | 7.9 |
| 09-Junio-2018 | 19 | 6.3 | 7.4 | 7.7 | 8.8 |
| 09-Junio-2018 | 20 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 8.8 |
| 23-Junio-2018 | 21 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
| 23-Junio-2018 | 22 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
| 23-Junio-2018 | 23 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| 23-Junio-2018 | 24 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
| 30-Junio-2018 | 25 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| 30-Junio-2018 | 26 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| 30-Junio-2018 | 27 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.9 |
| 30-Junio-2018 | 28 | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 8.0 |
| 07-Julio-2018 | 29 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| 07-Julio-2018 | 30 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 6.1 |
| 07-Julio-2018 | 31 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 7.7 |
| 07-Julio-2018 | 32 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 8.3 |
| Promedio | - | 5.58% | 6.08% | 6.02% | 6.51% |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Premios[]
- 2018 SBS Drama Awards: Female Top Excellence Award (weekend/daily drama) (Song Yoon Ah)
- 2018 SBS Drama Awards: Female Excellence (weekend/daily drama) (Kim So Yeon)
Curiosidades[]
- El día 16 de Junio el drama no salió al aire por el cubrimiento del partido Argentina vs. Islandia.
Enlaces[]
Galería[]
| Previo | Cadena | Próximo |
| Good Witch | SBS
Sábados 20:55 |
Let Me Introduce Her |













