Detalles[]
- Título: 深情密碼 / Shen Qing Mi Ma
- Título en inglés : Silence
- Género: Romance, Drama
- Episodios: 19 (TV) / 26 (DVD)
- Cadena: CTV
- Período de emisión: 21-Mayo-2006 al 24-Septiembre-2006
- Horario: Domingo 22:00 - 23:30
- Tema de apertura: Jing Jing De (靜靜的) por Harlem Yu
- Tema de clausura: Shou Xi De Wen Rou (熟悉的溫柔) por Vic Zhou
- Otros: Zuan Sheng De Shi Haiou (轉身的時候) por Megan Lai
Sinopsis[]
Zhou Shen Shen pierde su voz tras un accidente de autobús y es llevada al hospital por su amigo Zuo Jun(que se culpa a si mismo), allí conoce a Qi Wei Yi, un chico que tiene una pierna rota. Él encuentra una carta que ella habia puesto en el hueco de una pared. Se dejan cartas el uno al otro y prometen volver allí las navidades del año 2006. Se hacen buenos amigos y se enamoran, pero Wei Yi no se da cuenta de que Shen Shen es muda. Cuando tiene que irse antes que ella, le da un número de teléfono y la dice que le llame. Los años pasan y se vuelven a encontrar, pero no se reconocen.
Reparto[]
- Vic Zhou es Qi Wei Yi
- Yu Jin es Qi Wei Yi (Joven)
- Park Eun Hye es Zhao Shen Shen
- Andy Hui es Zuo Jun
- Megan Lai es Mi Xiao Guang
- Kingone Wang es Huang Zhi Ye / Yellow
- Feng Cui Fan es el padre de Guo
- Liu Shang Qian es Qi Zhen Yang
- Liu Rui Qi es Wan Mei Ru
- Jin Dong es Hu Han Xin
- Lin Mei Xiu es Huang Zhi Ling
- Carolyn Chen es Xu Li
- Zhang Hao Tian como Yang Ping
- William So es el Doctor Su
- Jin Yu Lan es Xu Shu Yan
- Li Sheng es Jiang Ling (hermana de Jiang Han)
- Sun Ge es Jiang Han (hermano menor de Jiang Ling)
Audiencia[]
Fecha | Episodio | Nacional | Taipei |
---|---|---|---|
21-Mayo-2006 | 01 | 13.5 (0.57) | 13.9 (0.57) |
28-Mayo-2006 | 02 | 15.7 (0.66) | 16.0 (0.68) |
04-Junio-2006 | 03 | 19.9 (0.75) | 20.5 (0.80) |
11-Junio-2006 | 04 | 17.8 (0.69) | 17.9 (0.69) |
18-Junio-2006 | 05 | 22.5 (0.95) | 22.7 (0.95) |
25-Junio-2006 | 06 | 21.4 (0.90) | 21.9 (0.92) |
02-Julio-2006 | 07 | 25.6 (1.00) | 26.6 (1.25) |
09-Julio-2006 | 08 | 26.0 (1.22) | 27.5 (1.56) |
16-Julio-2006 | 09 | 26.8 (1.43) | 27.2 (1.50) |
23-Julio-2006 | 10 | 28.4 (1.65) | 28.8 (1.71) |
30-Julio-2006 | 11 | 27.3 (1.50) | 27.5 (1.52) |
06-Agosto-2006 | 12 | 29.4 (1.67) | 29.7 (1.69) |
13-Agosto-2006 | 13 | 33.4 (2.00) | 33.5 (2.00) |
20-Agosto-2006 | 14 | 28.5 (1.68) | 29.7 (2.00) |
27-Agosto-2006 | 15 | 30.4 (1.89) | 31.3 (1.87) |
03-Septiembre-2006 | 16 | 34.4 (2.96) | 35.6 (2.98) |
10-Septiembre-2006 | 17 | 33.3 (1.96) | 33.8 (1.96) |
17-Septiembre-2006 | 18 | 31.5 (1.87) | 32.3 (1.88) |
24-Septiembre-2006 | 19 | 36.4 (2.99) | 37.5 (3.00) |
Promedio | 26.4% (1.49%) | 27.0% (1.55%) |
Producción[]
- Productor: Chai Zhi Ping
- Director: Zhang Zhong Yi
- Guionista: Hsu Yu Ting