Detalles[]
- Título: 秦時明月/ The Legend Of Qin
- También español: La leyenda de Qin
- Género: Histórico, fantasía, drama, horror, Aventura, Wuxia.
- Episodios: 55
- Cadena: Hunan TV
- Período de emisión: 29-Nov-2015 al 24-Ene-2016
- Tema de apertura: 天将明 The Dawn de Yoga Lin (林宥嘉)
- Tema de clausura: Dang Gui (当归) de Where Chou (Zhou Hui (周蕙))
- Otros temas: Du Huo (独活) Solitary de Aaron Yan (炎亚纶)
- Yi Shuang Ren (一双人) de Lin Kai Lun (林恺伦)
- Shield (盔甲) de Janice Yan (閻奕格)
- Si Gui (思归) de Gong Shu Jun (龚淑均)
- Shield (盔甲) de Janice Yan (閻奕格)
- Yi Shuang Ren (一双人) de Lin Kai Lun (林恺伦)
Argumento[]
En un momento de gran agitación al final del periodo de los reinos combatientes, Jing Ke (Le Geng) intenta asesinar al rey Zheng de Qin y falla. Ahora huyendo de los soldados de Qin, Jing contrata a Gai Nie (Lu Yi), el mejor espadachín del mundo, para proteger a su hijo, Jing Tian Ming (Jiang Jin Fu Wu Zu Jin Xi como el niño Tian Ming). Cuando Gai vence en solitario a 300 soldados armados en la frontera de Qin, el molesto rey Zheng ordena matar a cualquier precio a Gai y Tian Ming. Los ministros del rey contratan a Wei Zhuang (Sun Yi Zhou), un brillante espadachín que estudió con el mismo maestro que Gai, para ir tras ellos. Mientras tanto Gai y Tiang Ming, conocen a un grupo de espadachines mohistas y a una joven llamada Gao Yue (Hu Bing Qing) y son llevados a la Fortaleza Mohista, un lugar secreto situado entre los imponentes picos de la montaña que alberga la Escuela Mohista, el último bastión de las fuerzas contra-Qin. Entre ellos se encuentra Rong Duan Mu (Michelle Chen), la calificada doctora mohista y su hermana mayor Gao Yue, de la cual Gai se enamora. Pero cuando el rey Zheng envía un grupo masivo de tropas de élite y Wei trae a su propio equipo de asesinos espadachines, la épica batalla que sobreviene en la Fortaleza Mohista determinará el próximo rey.
Reparto[]
- Lu Yi como Gai Nie
- Michelle Chen como Rong Duan Mu
- Hu Bing Qing como Gao Yue
- Jiang Jin Fu como Jing Tian Ming
- Sun Yi Zhou como Wei Zhuang
- Gina Jin como Chi Lian / Yu Ji
- Qin Jun Jie como Xiang Shao Yu (Xiang Yu)
- Song Ning como Da Si Ming
- You Jing Ru (尤靖茹) como Shao Si Ming
- Gong Bei Bi como Xue Nu
- Sui Yong Liang como Gao Jian Li
- Wang Yan Lin como Dong Guo Zhi
- Wang Chun Yuan como Ban Da Shi
- Yu Bo como Liu Bang
- David Zhang como Zhao Gao
- Xiao Rong Sheng como Emperador Qin Shi Huang
- Zhang Xiang como Príncipe heredero Fu Su
- Wu Lei como Zi Ying
- Zhang Xiang como Príncipe heredero Fu Su
- Qu Ze Ming como Bai Feng
Producción[]
- Obra original (anime): The Legend of Qin por Robin Shen (沈乐平)
- Productor: Karen Tsoi
- Director: Lee Kwok Lap
- Guionista: Xu Yuan (徐远), Li Nan (李楠)
Audiencias[]
Fecha | Episodio | CSM52 (%) | Red Nacional (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Cuota de pantalla | Nacional | Cuota de pantalla | ||
29-Nov-2015 | 01-02 | 0.530 | 3.126 | 0.73 | 6.15 |
30-Nov-2015 | 03-04 | 0.464 | 2.976 | 0.74 | 6.48 |
01-Dic-2015 | 05-06 | 0.387 | 2.484 | 0.63 | 5.56 |
06-Dic-2015 | 07-08 | 0.404 | 2.364 | 0.56 | 4.61 |
07-Dic-2015 | 09-10 | 0.457 | 2.852 | 0.48 | 4.21 |
08-Dic-2015 | 11-12 | 0.408 | 2.518 | 0.53 | 4.60 |
13-Dic-2015 | 13-14 | 0.414 | 2.275 | 0.52 | 4.10 |
14-Dic-2015 | 15-16 | 0.412 | 2.614 | 0.48 | 4.06 |
15-Dic-2015 | 17-18 | 0.325 | 2.047 | 0.50 | 4.17 |
20-Dic-2015 | 19-20 | 0.406 | 2.371 | 0.47 | 3.98 |
21-Dic-2015 | 21-22 | 0.386 | 2.525 | 0.54 | 4.90 |
22-Dic-2015 | 23-24 | 0.338 | 2.346 | 0.49 | 4.64 |
27-Dic-2015 | 25-26 | 0.473 | 2.524 | 0.54 | 4.31 |
28-Dic-2015 | 27-28 | 0.401 | 2.469 | 0.62 | 5.19 |
29-Dic-2015 | 29-30 | 0.431 | 2.734 | 0.54 | 4.48 |
03-Ene-2016 | 31-32 | 0.427 | 2.455 | 0.53 | 4.36 |
04-Ene-2016 | 33-34 | 0.462 | 2.721 | 0.54 | 4.33 |
05-Ene-2016 | 35-36 | 0.423 | 2.440 | 0.63 | 5.03 |
10-Ene-2016 | 37-38 | 0.434 | 2.525 | 0.53 | 4.18 |
11-Ene-2016 | 39-40 | 0.379 | 2.214 | 0.54 | 4.08 |
12-Ene-2016 | 41-42 | 0.380 | 2.391 | 0.58 | 4.64 |
17-Ene-2016 | 43-44 | 0.373 | 1.933 | 0.48 | 3.50 |
18-Ene-2016 | 45-46 | 0.387 | 2.153 | 0.48 | 3.70 |
19-Ene-2016 | 47-48 | 0.484 | 2.647 | 0.57 | 4.25 |
24-Ene-2016 | 49-50 | 0.492 | 2.641 | 0.71 | 5.32 |
25-Ene-2016 | 51-52 | 0.543 | 2.875 | 0.57 | 3.93 |
26-Ene-2016 | 53-54 | 0.533 | 2.805 | 0.65 | 4.45 |
31-Ene-2016 | 55-56 | 0.522 | 2.661 | 0.68 | 4.46 |
01-Feb-2016 | 57-58 | 0.512 | 2.494 | 0.70 | 4.17 |
Promedio | 0.434% | 2.523% | 0.57% | 4.55% |
Fuentes: CSM Media Research
Curiosidades[]
- Es una adaptación de la película de animación No.1 de artes marciales de China que lleva el mismo titulo.