Detalles[]
- Título: 왕가네 식구들 / Wang gane siggudeul
- Título en inglés: Wang's Family
- También conocido como: 미정 / Mijeong, Beautiful Feelings, The Wang Family, Family of King
- Género: Drama, Familiar, Romance, Comedia
- Episodios: 50
- Cadena: KBS2
- Período de emisión: 31-Agosto-2013 al 16-Febrero-2014
- Horario: Sábados y Domingos 19:55
- Banda Sonora Original: Wang's Family OST
- Titulo relacionado: Gao Nep Gao Te (HTV2, 2018)
Sinopsis[]
La familia Wang se enfrenta a varios retos: el elitismo, la discriminación, los niños regresando a casa después de vivir por su cuenta durante el colegio, y las dinámicas de poder entre el marido, la esposa y la familia, y las decisiones sobre el momento de casarse y tener un bebé debido a las dificultades financieras en la sociedad coreana actual. La primera hija se había casado en una familia acomodada, pero después de que se declaró en quiebra y la familia tuvo que regresar a casa de sus padres. La segunda hija también está teniendo dificultades financieras mientras su marido está sin trabajo, mientras que la tercera hija de repente decidió renunciar a su trabajo. ¿Cómo va la familia a logran sobrevivir esos obstáculos?
Reparto[]
Familia Wang
- Jang Yong como Wang Bong (61, Padre)
- Kim Hae Sook como Lee Ang Geum (60, Madre)
- Na Moon Hee como Ahn Gye Shim (78, Abuela)
- Choi Dae Chul como Wang Don (35, Tio)
- Oh Hyun Kyung como Wang Soo Bak (37, Primera Hija)
- Lee Tae Ran como Wang Ho Bak (36, Segunda Hija)
- Lee Yoon Ji como Wang Kwang Bak (29, Tercera Hija)
- Moon Ga Young como Wang Hae Bak (18, Cuarta Hija)
- Choi Won Hong como Wang Dae Bak (15, Hijo Menor)
Familia de Go Min Joong
- Jo Sung Ha como Go Min Joong (42, Primer Yerno de la Familia Wang)
- No Joo Hyun como Padre de Min Joong
- Kim Mi Ra como Go Min Sook
- Lee Ye Sun como Go Ae Ji (5)
Familia de Heo Se Dal
- Oh Man Suk como Heo Se Dal (35, Segundo Yerno de la Familia Wang)
- Lee Bo Hee como Park Sal Ra (55)
- Kang Ye Bin como Heo Young Dal (29)
- Lee Tae Woo como Heo Shin Tong (8)
- Hong Hyun Taek como Heo Bang Tong (7)
Familia de Choi Sang Nam
- Han Joo Wan como Choi Sang Nam
- Lee Byung Joon como Choi Dae Se (58)
- Kim Hee Jung como Oh Soon Jung (40)
- Yoon Song Yi como Goo Mi Ho (11)
Otros
- Yoo Seung Bong como Joo Jang Bi
- Kim Yoon Kyung como Yoon Mi Ran
- Choi Jae Woong como Ho Nam Hyung
- Lee Sang Hoon como Heo Woo Dae
- Kim Jung Hak como Go Yong Joo
- Han Ji Yoon (한지윤) como Nam Ahn Na
- Kim Chae Rin como vice presidente de la clase (Amigo de Dae Bak)
- Kim Ki Doo como Gerente de seguridad del hotel
- Yoon Ji Won como Shin Na Ra
- Kim Hee Ra (김희라) como Presidente de la asociación de Mujeres
- Min Joon Hyun como Amigo de Se Dal
- Kim Yoon Joo como Amiga de Wang Kwang Bak
Cameos
- Kim Min Hee como Editor Lee Kyung Ah (Ep 4, 41)
- Suh Joon Young como Compañero de clase de la escuela primaria de Gwang Bak - falsa cita a ciegas (ep 18)
- Han Hye Rin como Baek Ji Hwa
Producción[]
- Compañía Productora: Dream E&M (드림이앤엠)
- Productor: Song Hyun Wook
- Director: Jin Hyung Wook
- Guionista: Moon Young Nam
Audiencia[]
Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
31-Agosto-2013 | 01 | 20.2 | 19.5 | 19.7 | 20.5 |
01-Septiembre-2013 | 02 | 21.9 | 21.4 | 23.8 | 24.9 |
07-Septiembre-2013 | 03 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 21.7 |
08-Septiembre-2013 | 04 | 23.6 | 24.5 | 24.6 | 25.8 |
14-Septiembre-2013 | 05 | 21.8 | 21.6 | 22.3 | 23.0 |
15-Septiembre-2013 | 06 | 24.8 | 25.8 | 24.7 | 26.5 |
21-Septiembre-2013 | 07 | 23.1 | 23.0 | 22.1 | 21.6 |
22-Septiembre-2013 | 08 | 24.6 | 25.5 | 27.5 | 28.6 |
28-Septiembre-2013 | 09 | 26.4 | 28.0 | 26.3 | 26.6 |
29-Septiembre-2013 | 10 | 28.3 | 30.6 | 30.3 | 32.2 |
05-Octubre-2013 | 11 | 25.0 | 25.3 | 25.3 | 24.9 |
06-Octubre-2013 | 12 | 27.6 | 28.9 | 29.8 | 30.6 |
12-Octubre-2013 | 13 | 23.6 | 25.1 | 23.1 | 22.3 |
13-Octubre-2013 | 14 | 29.1 | 29.4 | 30.4 | 31.1 |
19-Octubre-2013 | 15 | 27.0 | 27.5 | 26.1 | 26.3 |
20-Octubre-2013 | 16 | 29.7 | 30.8 | 30.5 | 30.7 |
26-Octubre-2013 | 17 | 27.9 | 27.8 | 26.7 | 27.2 |
27-Octubre-2013 | 18 | 30.7 | 32.2 | 32.3 | 32.9 |
02-Noviembre-2013 | 19 | 28.3 | 29.6 | 28.2 | 29.4 |
03-Noviembre-2013 | 20 | 30.4 | 32.5 | 32.9 | 33.1 |
09-Noviembre-2013 | 21 | 28.3 | 29.8 | 29.5 | 29.2 |
10-Noviembre-2013 | 22 | 32.5 | 35.1 | 33.1 | 33.9 |
16-Noviembre-2013 | 23 | 27.2 | 27.9 | 28.3 | 28.8 |
17-Noviembre-2013 | 24 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.7 |
23-Noviembre-2013 | 25 | 29.7 | 30.8 | 29.2 | 29.4 |
24-Noviembre-2013 | 26 | 33.7 | 35.3 | 32.3 | 31.9 |
30-Noviembre-2013 | 27 | 32.0 | 33.8 | 29.5 | 29.9 |
01-Diciembre-2013 | 28 | 34.8 | 36.0 | 34.9 | 35.5 |
07-Diciembre-2013 | 29 | 32.1 | 33.7 | 30.6 | 31.0 |
08-Diciembre-2013 | 30 | 36.1 | 37.5 | 37.9 | 39.6 |
14-Diciembre-2013 | 31 | 33.3 | 36.7 | 33.4 | 34.0 |
15-Diciembre-2013 | 32 | 37.6 | 40.7 | 36.9 | 37.2 |
21-Diciembre-2013 | 33 | 32.7 | 34.3 | 32.4 | 33.3 |
22-Diciembre-2013 | 34 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.9 |
28-Diciembre-2013 | 35 | 33.3 | 34.3 | 34.1 | 34.8 |
29-Diciembre-2013 | 36 | 37.5 | 39.9 | 40.0 | 41.2 |
04-Enero-2014 | 37 | 35.2 | 39.1 | 36.2 | 35.5 |
05-Enero-2014 | 38 | 38.0 | 41.5 | 40.7 | 40.8 |
11-Enero-2014 | 39 | 36.7 | 39.5 | 37.6 | 38.5 |
12-Enero-2014 | 40 | 42.3 | 45.9 | 43.2 | 44.9 |
18-Enero-2014 | 41 | 37.7 | 41.1 | 39.7 | 39.7 |
19-Enero-2014 | 42 | 42.9 | 46.0 | 43.9 | 44.8 |
25-Enero-2014 | 43 | 42.3 | 45.7 | 41.2 | 41.8 |
26-Enero-2014 | 44 | 45.3 | 48.5 | 46.7 | 47.1 |
01-Febrero-2014 | 45 | 42.3 | 44.3 | 39.3 | 38.2 |
02-Febrero-2014 | 46 | 46.6 | 49.5 | 46.2 | 46.6 |
08-Febrero-2014 | 47 | 42.3 | 45.5 | 41.3 | 41.2 |
09-Febrero-2014 | 48 | 46.8 | 50.3 | 48.3 | 49.9 |
15-Febrero-2014 | 49 | 37.2 | 39.8 | 38.3 | 38.5 |
16-Febrero-2014 | 50 | 45.8 | 48.9 | 47.3 | 47.9 |
Promedio | 32.6% | 34.3% | 33.0% | 33.6% |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Reconocimientos[]
- 2013 KBS Drama Awards: Excelencia Actor por Drama Largo (Jo Sung Ha)
- 2013 KBS Drama Awards: Excelencia Actor por Drama Largo (Lee Tae Ran)
- 2013 KBS Drama Awards: Premio al novato Actor (Han Joo Wan)
- 2013 KBS Drama Awards: Mejor Guionista (Moon Young Nam)
- 2013 2nd Korea Practice Awards: Gran Premio Actor de Drama (Jo Sung Ha)
Enlaces[]
- Sitio Oficial
- Daum
- HanCinema
- Artículos de Noticias: (1) (2)
Galería[]
Previo | Cadena | Próximo |
Lee Soon Shin is the Best | KBS2
Sábados y Domingos 19:55 |
Wonderful Days |