Para verificar a audiência de outro drama coreano clicar em -> Audiencia KDrama
Audiência para o drama da SBS I Hear Your Voice
| Data | Episodio | Subtítulo | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Seoul | Nacional | Seoul | |||
| 05/06/2013 | 01 | Eu ouço a sua voz | 7.8 (15º) | 8.9(13º) | 7.7 (17º) | 9.0(12º) |
| 06/06/2013 | 02 | Garota Má, Garota Boa | 11.6 (4º) | 13.6(3º) | 12.7 (5º) | 14.0(4º) |
| 12/06/2013 | 03 | Eu estarei lá | 14.0 (4º) | 16.5(1º) | 15.0 (4º) | 16.5(4º) |
| 13/06/2013 | 04 | Ele em minha vaga memória | 17.3 (2º) | 20.1(1º) | 16.1 (4º) | 17.5(2º) |
| 19/06/2013 | 05 | Palavras que não são confiáveis | 16.6 (2º) | 19.3(1º) | 16.1 (4º) | 17.7(2º) |
| 20/06/2013 | 06 | Eu, abandonado por todos na beira do final do mundo | 16.6 (2º) | 19.9(1º) | 17.8 (2º) | 19.9(1º) |
| 26/06/2013 | 07 | Por que uma triste premonição nunca está errada? | 15.1 (3º) | 17.0(1º) | 16.1 (3º) | 18.4(1º) |
| 27/06/2013 | 08 | Para quem é esta vida? | 18.1 (2º) | 20.7(1º) | 16.4 (3º) | 18.1(2º) |
| 03/07/2013 | 09 | Se ao menos você deixasse os dias difíceis | 17.3 (3º) | 20.5(1º) | 17.9 (2º) | 19.4(1º) |
| 04/07/2013 | 10 | Por que estou perdido procurando por memórias dolorosas? | 19.8 (2º) | 23.2(1º) | 19.7 (2º) | 20.9(2º) |
| 10/07/2013 | 11 | Me desculpe, eu odeio você | 22.2 (1º) | 26.0(1º) | 22.1 (1º) | 24.6(1º) |
| 11/07/2013 | 12 | O estudo da memória | 22.2 (1º) | 25.8(1º) | 22.8 (1º) | 24.8(1º) |
| 17/07/2013 | 13 | As palavras em meu coração que eu não ouso dizer | 22.6 (1º) | 25.7(1º) | 21.6 (1º) | 23.7(1º) |
| 18/07/2013 | 14 | Tenho que ficar quieto pela memória | 23.6 (1º) | 27.9(1º) | 23.1 (1º) | 26.2(1º) |
| 24/07/2013 | 15 | Eu não arruinarei nada | 24.2 (1º) | 27.4(1º) | 23.0 (1º) | 24.8(1º) |
| 25/07/2013 | 16 | A proposta de roubo do tagarela | 25.2 (1º) | 28.1(1º) | 24.1 (1º) | 26.7(1º) |
| 31/07/2013 | 17 | Sem os seus olhos, eu não posso nem mesmo enxergar o que está na minha frente | 23.7 (1º) | 25.8(1º) | 22.3 (1º) | 24.7(1º) |
| 01/08/2013 | 18 | Fique ao meu lado como uma luz sem a escuridão | 26.2 (1º) | 29.0(1º) | 23.1 (1º) | 24.8(1º) |
| Média | 19.1% | 22.0% | 18.8% | 20.7% | ||
Fonte: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea