Para verificar a audiência de outro drama coreano clicar em -> Audiencia KDrama
Audiência para o drama da SBS Passionate Love
Data | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seoul | Nacional | Seoul | ||
28/09/2013 | 01 | 06.0(º) | 07.1(º) | 06.2(º) | 06.8(º) |
29/09/2013 | 02 | 05.9(º) | 06.0(º) | 07.4(º) | 07.6(º) |
05/10/2013 | 03 | 06.0(19º) | 06.5(19º) | 05.9(º) | 06.1(º) |
06/10/2013 | 04 | 06.8(º) | 07.7(17º) | 06.9(º) | 07.4(20º) |
12/10/2013 | 05 | 08.3(13º) | 09.3(12º) | 07.4(13º) | 07.7(10º) |
13/10/2013 | 06 | 07.4(17º) | 08.2(16º) | 07.7(17º) | 08.3(14º) |
19/10/2013 | 07 | 06.2(º) | (<07.0)(º) | 06.5(º) | (<07.0)(º) |
20/10/2013 | 08 | 06.4(º) | (<07.5)(º) | 06.9(19º) | 07.3(20º) |
26/10/2013 | 09 | 06.4(º) | (<07.5)(º) | 06.1(º) | 06.2(º) |
27/10/2013 | 10 | 07.8(15º) | 08.6(16º) | 07.7(17º) | 08.3(14º) |
02/11/2013 | 11 | 08.7(11º) | 09.0(10º) | 07.1(18º) | 07.7(16º) |
03/11/2013 | 12 | 08.7(11º) | 09.0(10º) | 11.9(5º) | 11.8(5º) |
09/11/2013 | 13 | 07.1(18º) | 07.6(17º) | 06.5(º) | (<07.0)(º) |
10/11/2013 | 14 | 06.5(20º) | (<07.2)(º) | 06.9(º) | (<07.2)(º) |
16/11/2013 | 15 | 05.4(º) | (<07.3)(º) | 06.4(º) | (<07.8)(º) |
17/11/2013 | 16 | 06.5(º) | (<07.3)(º) | 06.6(º) | (<07.5)(º) |
23/11/2013 | 17 | 05.9(º) | (<06.8)(º) | 06.5(º) | (<06.5)(º) |
24/11/2013 | 18 | 06.5(º) | (<07.0)(º) | 07.6(18º) | (<08.1)(º) |
30/11/2013 | 19 | 05.7(º) | (<06.9)(º) | 06.0(º) | (<07.1)(º) |
01/12/2013 | 20 | 06.7(º) | (<07.6)(º) | 06.9(18º) | 07.3(18º) |
07/12/2013 | 21 | 06.4(º) | (<07.1)(º) | 05.7(º) | (<06.8)(º) |
08/12/2013 | 22 | 05.7(º) | (<07.9)(º) | 06.2(º) | (<07.8)(º) |
14/12/2013 | 23 | 06.0(º) | (<06.7)(º) | 06.2(º) | (<07.2)(º) |
15/12/2013 | 24 | 07.1(º) | 08.1(19º) | 07.6(19º) | 08.2(20º) |
21/12/2013 | 25 | 05.2(º) | (<07.0)(º) | 06.0(º) | (<06.9)(º) |
22/12/2013 | 26 | 06.8(20º) | (<07.3)(º) | 07.4(20º) | 08.0(19º) |
28/12/2013 | 27 | 06.6(18º) | (<07.2)(º) | 06.5(º) | (<07.5)(º) |
04/01/2014 | 28 | 06.9(19º) | 07.4(20º) | 07.4(20º) | (<07.9)(º) |
05/01/2014 | 29 | 06.5(º) | (<07.8)(º) | 07.5(º) | (<08.6)(º) |
11/01/2014 | 30 | 07.1(20º) | 07.9(20º) | 07.5(17º) | 07.9(20º) |
12/01/2014 | 31 | (<07.2)(º) | (<07.9)(º) | 07.0(º) | (<07.8)(º) |
18/01/2014 | 32 | 07.8(17º) | 08.8(17º) | 07.5(19º) | (<07.6)(º) |
19/01/2014 | 33 | (<07.4)(º) | 08.6(17º) | 07.0(º) | (<08.2)(º) |
25/01/2014 | 34 | 08.0(19º) | 08.3(17º) | 07.6(º) | (<08.3)(º) |
26/01/2014 | 35 | 07.8(18º) | 09.1(18º) | 07.9(º) | (<09.1)(º) |
09/02/2014 | 36 | (<07.3)(º) | (<08.3)(º) | 06.7(º) | (<08.9)(º) |
16/02/2014 | 37 | 08.2(19º) | 09.4(19º) | 09.2(20º) | (<09.8)(º) |
22/02/2014 | 38 | 08.2(19º) | 09.4(19º) | 08.5(18º) | 08.8(20º) |
23/02/2014 | 39 | 08.3(20º) | 09.2(19º) | 07.8(º) | (<08.4)(º) |
01/03/2014 | 40 | 08.3(17º) | 09.3(15º) | 07.9(º) | 08.0(20º) |
02/03/2014 | 41 | 07.8(19º) | 08.5(19º) | 08.5(º) | (<08.9)(º) |
08/03/2014 | 42 | 07.1(19º) | (<07.5)(º) | 07.6(20º) | 07.6(19º) |
09/03/2014 | 43 | (<08.6)(º) | (<09.2)(º) | 08.5(º) | (<08.6)(º) |
15/03/2014 | 44 | 07.3(17º) | 07.7(18º) | 07.5(18º) | 08.0(18º) |
16/03/2014 | 45 | (<08.0)(º) | (<08.6)(º) | 08.1(º) | (<08.5)(º) |
22/03/2014 | 46 | 07.5(18º) | 08.1(16º) | 07.3(19º) | 07.7(17º) |
23/03/2014 | 47 | 07.7(19º) | (<08.6)(º) | 08.7(19º) | 08.9(18º) |
Média | % | % | % | % |
Fonte: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Nota 1: Este drama lançou dois episódios seguidos (episódios 11 & 12) no dia 02 de Novembro devido à reorganização das programações da SBS para fazer com que fosse ao ar os dois episodios do drama Stranger back to back em 03 de Novembro.
Nota 2: Nos dias 01 e 02 de Fevereiro foi cancelados a transmissão dos episódios devido ao feriado lunar de Ano Novo.