Para verificar a audiência de outro drama coreano clicar em -> Audiencia KDrama
Audiência para o drama da KBS2 Prime Minister and I
| Data | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Seoul | Nacional | Seoul | ||
| 09/12/2013 | 01 | 05.4(º) | 05.8(º) | 05.9(º) | 05.4(º) |
| 10/12/2013 | 02 | 05.0(º) | 05.9(º) | 05.4(º) | 05.0(º) |
| 16/12/2013 | 03 | 05.5(º) | 06.1(º) | 07.3(º) | 07.0(º) |
| 17/12/2013 | 04 | 05.8(º) | 06.4(º) | 06.5(º) | 06.4(º) |
| 23/12/2013 | 05 | 06.0(º) | 06.1(º) | 05.9(º) | 05.5(º) |
| 24/12/2013 | 06 | 05.5(º) | 05.9(º) | 05.7(º) | 05.4(º) |
| 30/12/2013 | 07 | 08.0(º) | 08.6(º) | 08.9(º) | 10.0(15º) |
| 06/01/2014 | 08 | 06.0(º) | (<09.2) | 07.3(º) | (<09.4) |
| 07/01/2014 | 09 | 07.3(º) | (<08.4) | 07.3(º) | (<08.1) |
| 13/01/2014 | 10 | 06.7(º) | 07.0(º) | 06.9(º) | 07.1(º) |
| 14/01/2014 | 11 | 06.2(º) | (<09.4) | 06.5(º) | (<08.8) |
| 20/01/2014 | 12 | 06.2(º) | 06.5(º) | 06.1(º) | 06.2(º) |
| 21/01/2014 | 13 | 05.5(º) | 05.6(º) | 06.0(º) | 06.3(º) |
| 27/01/2014 | 14 | 05.8(º) | 06.7(º) | 05.5(º) | 06.3(º) |
| 28/01/2014 | 15 | 05.8(º) | 06.1(º) | 06.1(º) | 06.3(º) |
| 04/02/2014 | 16 | 05.9(º) | 06.3(º) | 06.1(º) | 06.1(º) |
| Média | 06.0% | 06.5% | 06.3% | 06.6% | |
Fonte: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea