Para verificar a audiência de outro drama coreano clicar em -> Audiencia KDrama
Audiência para o drama da KBS2 Ruby Ring
| Data | Episodio | TNmS (%) | |
|---|---|---|---|
| Nacional | Seoul | ||
| 19/08/2013 | 01 | 07.0(º) | (<08.4)(º) |
| 20/08/2013 | 02 | 05.6(º) | (<7.4)(º) |
| 21/08/2013 | 03 | 06.4(º) | (<7.8)(º) |
| 22/08/2013 | 04 | 06.3(º) | (<7.8)(º) |
| 23/08/2013 | 05 | 06.5(º) | 06.3(º) |
| 26/08/2013 | 06 | 07.2(º) | (<8.7)(º) |
| 27/08/2013 | 07 | 06.1(º) | (<8.6)(º) |
| 28/08/2013 | 08 | 07.3(º) | (<7.5)(º) |
| 29/08/2013 | 09 | 06.7(º) | 06.0(º) |
| 30/08/2013 | 10 | 06.7(º) | 06.9(º) |
| 02/09/2013 | 11 | 07.6(º) | 06.8(º) |
| 03/09/2013 | 12 | 07.3(17º) | 07.2(20º) |
| 04/09/2013 | 13 | 08.7(14º) | 08.4(18º) |
| 05/09/2013 | 14 | 08.7(17º) | 08.7(19º) |
| 06/09/2013 | 15 | 09.5(14º) | 09.1(14º) |
| 09/09/2013 | 16 | 07.8(20º) | 07.9(º) |
| 11/09/2013 | 17 | 09.2(14º) | 09.2(17º) |
| 12/09/2013 | 18 | 08.5(19º) | 07.9(20º) |
| 13/09/2013 | 19 | 09.3(16º) | 09.7(14º) |
| 16/09/2013 | 20 | 10.0(10º) | 10.3(9º) |
| 17/09/2013 | 21 | 08.5(15º) | 08.2(18º) |
| 18/09/2013 | 22 | 07.9(17º) | 07.6(º) |
| 19/09/2013 | 23 | 07.2(º) | 06.6(º) |
| 20/09/2013 | 24 | 10.4(7º) | 10.4(9º) |
| 23/09/2013 | 25 | 10.1(12º) | 10.1(11º) |
| 24/09/2013 | 26 | 10.6(12º) | 09.5(17º) |
| 25/09/2013 | 27 | 10.8(9º) | 09.5(15º) |
| 26/09/2013 | 28 | 09.0(17º) | 08.9(18º) |
| 27/09/2013 | 29 | 10.9(11º) | 10.8(11º) |
| 30/09/2013 | 30 | 10.0(11º) | 10.4(9º) |
| 01/10/2013 | 31 | 09.4(13º) | 09.4(15º) |
| 02/10/2013 | 32 | 10.6(8º) | 10.4(9º) |
| 03/10/2013 | 33 | 10.9(9º) | 11.0(10º) |
| 04/10/2013 | 34 | 10.7(11º) | 10.7(10º) |
| 07/10/2013 | 35 | 11.3(9º) | 12.2(7º) |
| 09/10/2013 | 36 | 12.4(5º) | 12.0(6º) |
| 10/10/2013 | 37 | 11.4(12º) | 10.9(13º) |
| 11/10/2013 | 38 | 12.7(7º) | 13.5(5º) |
| 14/10/2013 | 39 | 11.9(6º) | 12.0(6º) |
| 15/10/2013 | 40 | 11.8(10º) | 12.7(9º) |
| 16/10/2013 | 41 | 11.1(8º) | 10.9(8º) |
| 18/10/2013 | 42 | 11.4(9º) | 11.6(7º) |
| 21/10/2013 | 43 | 12.1(9º) | 12.0(8º) |
| 22/10/2013 | 44 | 10.9(9º) | 11.0(11º) |
| 23/10/2013 | 45 | 13.6(4º) | 13.3(6º) |
| 25/10/2013 | 46 | 12.4(5º) | 12.1(6º) |
| 47 | (º) | (º) | |
| 48 | (º) | (º) | |
| 49 | (º) | (º) | |
| 50 | (º) | (º) | |
| Média | % | % | |
Fonte: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea