Para verificar a audiência de outro drama coreano clicar em -> Audiencia KDrama
Audiência para o drama da SBS The Village
| Data | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Seoul | Nacional | Seoul | ||
| 07/10/2015 | 01 | 06,2 | 07,5(19º) | 06,9(19º) | 07,5(18º) |
| 08/10/2015 | 02 | 06,1 | 06,9 | 05,9 | 06,1 |
| 14/10/2015 | 03 | 07,0(19º) | 08,1(12º) | 07,1(18º) | 07,8(17º) |
| 15/10/2015 | 04 | 05,5 | 06,5 | 05,2 | 05,9 |
| 21/10/2015 | 05 | 04,6 | <07,2 | 05,1 | 05,5 |
| 22/10/2015 | 06 | 05,7 | 07,3 | 05,2 | 05,5 |
| 28/10/2015 | 07 | 04,7 | 05,7 | 04,8 | 05,4 |
| 29/10/2015 | 08 | 05,8 | <07,7 | 07,0 | 08,1(18º) |
| 04/11/2015 | 09 | 04,8 | 05,8 | 04,9 | <06,9 |
| 05/11/2015 | 10 | 05,1 | <07,7 | 05,4 | <07,9 |
| 12/11/2015 | 11 | 07,4(20º) | 08,2(16º) | 06,3 | 06,7 |
| 18/11/2015 | 12 | 04,5 | - | 05,7 | 06,3 |
| 19/11/2015 | 13 | 04,4 | 05,4 | 05,9 | 06,3 |
| 25/11/2015 | 14 | 04,6 | 06,0 | 05,5 | 05,8 |
| 02/12/2015 | 15 | 04,3 | 04,9 | 06,8 | <08,2 |
| 03/12/2015 | 16 | 06,1 | <07,2 | 07,6 | 09,0(18º) |
| Média | 05,4% | % | 06,0% | % | |
Fonte: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Obs: Para as audiências em que o drama não alcançou o índice mínimo é colocado o valor do índice do 20º classificado. Portanto o valor que aparece entre "<" indica que a audiência foi menor que o índice do 20º classificado, e portanto o valor que aparece não é o do drama em referência e sim do que ficou em 20º colocado, já que mede-se até os 20 primeiros dramas com índices mais altos.