Para verificar a audiência de outro drama coreano clicar em -> Audiencia KDrama
Audiência para o drama da SBS The Woman Who Married 3 Times
| Data | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Seoul | Nacional | Seoul | ||
| 09/11/2013 | 01 | 08.5(11º) | 10.3(8º) | 10.4(9º) | 12.0(6º) |
| 10/11/2013 | 02 | 06.3(º) | 07.2(18º) | 08.7(13º) | 09.6(12º) |
| 16/11/2013 | 03 | 06.3(º) | 07.7(18º) | 08.9(14º) | 10.0(9º) |
| 17/11/2013 | 04 | 06.5(º) | 08.1(16º) | 09.4(10º) | 11.1(7º) |
| 23/11/2013 | 05 | 07.0(17º) | 08.2(14º) | 09.9(9º) | 11.6(5º) |
| 24/11/2013 | 06 | 07.6(14º) | 09.1(13º) | 09.5(11º) | 10.4(11º) |
| 30/11/2013 | 07 | 07.6(16º) | 09.6(11º) | 09.5(10º) | 11.0(8º) |
| 01/12/2013 | 08 | 07.4(17º) | 08.6(15º) | 09.7(13º) | 11.2(9º) |
| 07/12/2013 | 09 | 08.5(12º) | 10.4(9º) | 10.2(9º) | 11.4(9º) |
| 08/12/2013 | 10 | 07.5(17º) | 08.5(17º) | 10.3(11º) | 11.5(9º) |
| 14/12/2013 | 11 | 08.2(14º) | 10.1(12º) | 11.1(10º) | 12.5(8º) |
| 15/12/2013 | 12 | 07.7(19º) | 08.5(17º) | 11.4(10º) | 12.9(7º) |
| 21/12/2013 | 13 | 07.5(17º) | 09.3(13º) | 08.8(14º) | 10.0(12º) |
| 22/12/2013 | 14 | 08.8(13º) | 10.4(12º) | 11.3(10º) | 12.8(7º) |
| 28/12/2013 | 15 | 08.9(12º) | 10.3(10º) | 11.8(9º) | 12.8(7º) |
| 04/01/2014 | 16 | 09.7(12º) | 10.9(11º) | 12.6(8º) | 14.0(4º) |
| 05/01/2014 | 17 | 08.0(17º) | 09.8(14º) | 11.6(10º) | 12.4(8º) |
| 11/01/2014 | 18 | 09.4(14º) | 11.6(8º) | 13.5(5º) | 15.3(4º) |
| 12/01/2014 | 19 | 09.2(16º) | 11.2(12º) | 12.4(9º) | 13.8(8º) |
| 18/01/2014 | 20 | 10.9(11º) | 13.6(5º) | 13.7(5º) | 15.1(3º) |
| 19/01/2014 | 21 | 10.1(12º) | 13.3(7º) | 12.8(7º) | 13.8(6º) |
| 25/01/2014 | 22 | 12.1(9º) | 15.7(4º) | 14.2(4º) | 15.5(3º) |
| 26/01/2014 | 23 | 11.1(11º) | 14.5(6º) | 14.3(4º) | 15.7(3º) |
| 01/02/2014 | 24 | 10.7(12º) | 12.5(12º) | 12.8(7º) | 14.4(5º) |
| 02/02/2014 | 25 | 10.0(6º) | 12.1(11º) | 13.1(8º) | 14.6(7º) |
| 09/02/2014 | 26 | 09.2(16º) | 11.4(14º) | 13.2(9º) | 14.4(6º) |
| 15/02/2014 | 27 | 09.2(14º) | 11.3(12º) | 12.0(9º) | 13.6(6º) |
| 16/02/2014 | 28 | 09.0(17º) | 10.5(16º) | 12.0(12º) | 13.0(11º) |
| 22/02/2014 | 29 | 12.8(5º) | 15.3(3º) | 15.7(2º) | 17.4(2º) |
| 23/02/2014 | 30 | 11.6(8º) | 14.2(6º) | 14.9(5º) | 16.7(3º) |
| 01/03/2014 | 31 | 12.7(8º) | 15.4(3º) | 15.3(2º) | 17.9(2º) |
| 02/03/2014 | 32 | 12.2(8º) | 14.6(6º) | 16.1(2º) | 18.5(2º) |
| 08/03/2014 | 33 | 13.4(5º) | 16.9(3º) | 16.7(2º) | 19.0(2º) |
| 09/03/2014 | 34 | 12.4(9º) | 15.0(5º) | 16.3(3º) | 18.7(2º) |
| 15/03/2014 | 35 | 12.9(6º) | 15.8(3º) | 16.0(3º) | 18.6(2º) |
| 16/03/2014 | 36 | 12.3(8º) | 14.6(7º) | 16.6(2º) | 19.2(2º) |
| 22/03/2014 | 37 | 12.8(7º) | 16.5(3º) | 15.9(2º) | 18.8(2º) |
| 23/03/2014 | 38 | 11.9(9º) | 13.9(6º) | 16.9(2º) | 19.3(2º) |
| 29/03/2014 | 39 | 12.7(7º) | 15.4(5º) | 15.8(2º) | 17.5(2º) |
| 30/03/2014 | 40 | 13.2(8º) | 15.9(5º) | 17.2(3º) | 19.4(2º) |
| Média | 9.8% | 12.0% | 12.8% | 14.4% | |
Fonte: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea